« Anneau de feu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Dedefrfrgtgt |
m (Remplacement de texte — « État Libre de Californie » par « État libre de Californie ») |
||
(14 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'''' | L''''anneau de feu''' est une région sismique et volcanique encerclant l’[[Océan Pacifique]]. Ces volcans semblent très réactifs aux changements du niveau de [[mana]]. | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
*[[2011]] : | *[[2011]] : | ||
**L'[[Éveil]] active l'anneau de feu, provoquant l'éruption en masse de plusieurs volcans situés en [[Indonésie]] qui tuent 10% des habitants. De petites îles sombrent dans l'océan, de nouvelles apparaissent. | |||
**La jungle de [[Bornéo]] s'[[Éveil]]le et des établissements [[humain]]s sont détruits par sa croissance accélérée. Les tribus retirées animistes des grandes îles reprennent leurs terres. La République [[Indonésie]]nne s'affaiblit sous la pression des catastrophes, des pandémies et de l'[[Éveil]]. | |||
**Aux [[Philippines]], Hibok-Hibok, Taal et le Mont Pinatuba entrent en éruption. Les éruptions tuent des milliers de personnes et forcent des millions d'autres à évacuer leurs maisons. Les tremblements de terre et les tsunamis ravagent les îles, tuant encore plus d'habitants. | |||
*[[2061]] | |||
**27 Octobre : Explosion de l'anneau de feu. Le [[Japon]] est frappé par une série d'irruptions volcaniques et de raz-de-marées. La baie de [[San Francisco]] est touchée par un séisme. Six éruptions et un tremblement de terre dévastent les [[Philippines]]. Beaucoup d'autres régions de la ceinture Pacifique sont également touchées. | |||
== Pays == | == Pays == | ||
Ligne 13 : | Ligne 17 : | ||
* [[Chili]] | * [[Chili]] | ||
* [[Colombie]] | * [[Colombie]] | ||
* [[Conseil | * [[Conseil Athabascan]] | ||
* [[Conseil Corporatif Pueblo]] | * [[Conseil Corporatif Pueblo]] | ||
* [[Conseil Dayak de Bornéo et Sulawesi]] | * [[Conseil Dayak de Bornéo et Sulawesi]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 28 : | ||
** [[Laos]] | ** [[Laos]] | ||
** [[République Islamique Pattani]] | ** [[République Islamique Pattani]] | ||
** [[Shan]] | ** [[Shan (pays)|Shan]] | ||
** [[Thaïlande]] | ** [[Thaïlande]] | ||
** [[Vietnam]] | ** [[Vietnam]] | ||
Ligne 38 : | Ligne 42 : | ||
* [[Empire Japonais]] | * [[Empire Japonais]] | ||
* [[Équateur]] | * [[Équateur]] | ||
* [[État | * [[État libre de Californie]](ELC) | ||
* [[Malaisie]] | * [[Malaisie]] | ||
* [[Mélanésie]] | * [[Mélanésie]] | ||
** [[République Corporative de Fidji]] (Fidji et Futuna) | ** [[République Corporative de Fidji]] (Fidji et Futuna) | ||
** [[Coalition Mélanésienne]] | ** [[Coalition Mélanésienne]] | ||
*** | *** '''Îles Salomon''' | ||
*** | *** '''Nouvelle Calédonie''' | ||
*** | *** '''Vanuatu''' | ||
* [[Micronésie]] | * [[Micronésie]] | ||
** [[États Fédérés de Micronésie]] | ** [[États Fédérés de Micronésie]] | ||
*** | *** '''Chuuk''' | ||
*** | *** '''Kosrae''' | ||
*** | *** '''Îles Mariannes''' | ||
*** | *** '''Palau''' | ||
*** | *** '''Pohnpei''' | ||
*** | *** '''Yap''' | ||
** [[Port Libre de Guam]] | ** [[Port Libre de Guam]] | ||
** [[Protectorat de Nauru]] | ** [[Protectorat de Nauru]] | ||
** [[Royaume Autonome de Kiribati]] | ** [[Royaume Autonome de Kiribati]] | ||
*** | *** '''Îles Cook du Nord''' | ||
*** | *** '''Îles Marshall''' | ||
*** | *** '''Kiribati''' | ||
*** | *** '''Tokelau''' | ||
*** | *** '''Tuvalu''' | ||
* [[Nation Trans-polaire Aléoute]] | * [[Nation Trans-polaire Aléoute]] | ||
* [[Nouvelle Guinée]] | * [[Nouvelle Guinée]] | ||
* Nouvelle-Zélande : voir [[Aotearoa]] | * Nouvelle-Zélande : voir [[Aotearoa]] | ||
Ligne 74 : | Ligne 77 : | ||
*** [[Royaume de Tonga]] | *** [[Royaume de Tonga]] | ||
** [[Ligue Tahitienne Libre de Polynésie]] | ** [[Ligue Tahitienne Libre de Polynésie]] | ||
*** | *** '''Îles Cook du Sud''' | ||
*** | *** '''Îles Pitcairn''' | ||
*** | *** '''Polynésie Française''' | ||
** [[Zone Toxique de Muruora]] | ** [[Zone Toxique de Muruora]] | ||
* [[République Javanaise]] | * [[République Javanaise]] | ||
Ligne 83 : | Ligne 86 : | ||
* [[Seattle]] | * [[Seattle]] | ||
* [[Singapour]] | * [[Singapour]] | ||
* [[Timor | * [[Timor Oriental]] | ||
* [[ | * [[Tír Tairngire]] | ||
* [[Vénézuela]] | * [[Vénézuela]] | ||
==Sources== | |||
*[[l'Année de la Comète]] | |||
[[Catégorie:Lieu magique]] | [[Catégorie:Lieu magique]] | ||
[[catégorie:géographie]] |
Dernière version du 29 juillet 2022 à 10:46
L'anneau de feu est une région sismique et volcanique encerclant l’Océan Pacifique. Ces volcans semblent très réactifs aux changements du niveau de mana.
Histoire
- 2011 :
- L'Éveil active l'anneau de feu, provoquant l'éruption en masse de plusieurs volcans situés en Indonésie qui tuent 10% des habitants. De petites îles sombrent dans l'océan, de nouvelles apparaissent.
- La jungle de Bornéo s'Éveille et des établissements humains sont détruits par sa croissance accélérée. Les tribus retirées animistes des grandes îles reprennent leurs terres. La République Indonésienne s'affaiblit sous la pression des catastrophes, des pandémies et de l'Éveil.
- Aux Philippines, Hibok-Hibok, Taal et le Mont Pinatuba entrent en éruption. Les éruptions tuent des milliers de personnes et forcent des millions d'autres à évacuer leurs maisons. Les tremblements de terre et les tsunamis ravagent les îles, tuant encore plus d'habitants.
- 2061
- 27 Octobre : Explosion de l'anneau de feu. Le Japon est frappé par une série d'irruptions volcaniques et de raz-de-marées. La baie de San Francisco est touchée par un séisme. Six éruptions et un tremblement de terre dévastent les Philippines. Beaucoup d'autres régions de la ceinture Pacifique sont également touchées.
Pays
Les pays et régions situés sur cette ceinture de volcans sont :
- Aztlan
- Alliance de Sumatra
- Aotearoa (Nouvelle-Zélande)
- Australie
- Chili
- Colombie
- Conseil Athabascan
- Conseil Corporatif Pueblo
- Conseil Dayak de Bornéo et Sulawesi
- Conseil Salish-Shidhe
- Corée
- Indochine
- Indonésie
- Empire Japonais
- Équateur
- État libre de Californie(ELC)
- Malaisie
- Mélanésie
- République Corporative de Fidji (Fidji et Futuna)
- Coalition Mélanésienne
- Îles Salomon
- Nouvelle Calédonie
- Vanuatu
- Micronésie
- États Fédérés de Micronésie
- Chuuk
- Kosrae
- Îles Mariannes
- Palau
- Pohnpei
- Yap
- Port Libre de Guam
- Protectorat de Nauru
- Royaume Autonome de Kiribati
- Îles Cook du Nord
- Îles Marshall
- Kiribati
- Tokelau
- Tuvalu
- États Fédérés de Micronésie
- Nation Trans-polaire Aléoute
- Nouvelle Guinée
- Nouvelle-Zélande : voir Aotearoa
- Pérou
- Philippines
- Polynésie
- Alliance de Tonga
- Ligue Tahitienne Libre de Polynésie
- Îles Cook du Sud
- Îles Pitcairn
- Polynésie Française
- Zone Toxique de Muruora
- République Javanaise
- Royaume de Hawaii
- Royaume Lumineux de Bali et Lombok
- Seattle
- Singapour
- Timor Oriental
- Tír Tairngire
- Vénézuela