« 2081 » : différence entre les versions

De wiki.shadowrun-jdr.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
----
----
</noinclude>
</noinclude>
*2 janvier : [[Saint Louis]] fait sécession des [[UCAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 88</ref>
*2 janvier : [[Saint Louis]] fait sécession des [[UCAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 88</ref>
*25 janvier : les [[UCAS]] n'ont pas d'autres choix que ratifier à nouveau les [[Accords de reconnaissance commerciale]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 88</ref>
*25 janvier : les [[UCAS]] n'ont pas d'autres choix que ratifier à nouveau les [[Accords de reconnaissance commerciale]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 88</ref>
Ligne 18 : Ligne 17 :
*20 mars : deux mois après toutes les autres villes ayant subi le black-out, Philadelphie est la dernière ville a récupérer l'électricité.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 90</ref>
*20 mars : deux mois après toutes les autres villes ayant subi le black-out, Philadelphie est la dernière ville a récupérer l'électricité.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 90</ref>
*21 avril : [[Ronald Despain]] est élu président des [[UCAS]]. Il est le premier [[ork]] à occuper ce poste.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 90</ref>
*21 avril : [[Ronald Despain]] est élu président des [[UCAS]]. Il est le premier [[ork]] à occuper ce poste.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 90</ref>
<noinclude>
<noinclude>
==Notes==
<references group="notes"/>
==Références==
<references />
[[de:2081]]
[[de:2081]]
[[en:2081]]
[[en:2081]]
[[Catégorie:Année|81]]
[[Catégorie:Année|81]]
</noinclude>
</noinclude>

Version du 18 août 2022 à 19:36

Années:
2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084
Décennies:
2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s


Notes

Références

  1. Noir Total, p. 88
  2. Noir Total, p. 88
  3. Noir Total, p. 88-89
  4. Noir Total, p. 116
  5. Noir Total, p. 89
  6. Noir Total, p. 132-136
  7. Noir Total, p. 90
  8. Noir Total, p. 90