« Russie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Pays | {{Pays|nom_nation=Russie | ||
|flagimage=[[Image:flagRussie.gif| | |flagimage=[[Image:flagRussie.gif|Drapeau]] | ||
|gouvernement=Dictature bureaucratique | |gouvernement=Dictature bureaucratique | ||
|capitale=Moscou | |capitale=[[Moscou]] | ||
|leaders= | |leaders= | ||
:Secrétaire Général inconnu en 2064. | |||
|population=144 000 000 | |population=144 000 000 | ||
|pop_humains=79 | |pop_humains=79% | ||
|pop_elfes=3 | |pop_elfes=3% | ||
|pop_nains=6 | |pop_nains=6% | ||
|pop_orks=8 | |pop_orks=8% | ||
|pop_trolls=3 | |pop_trolls=3% | ||
|pop_autres=1 | |pop_autres=1% | ||
|revenu_par_habitant=16 | |revenu_par_habitant= 16 900¥ | ||
|sans_sin=15 | |sans_sin=15% | ||
|pauvrete=18 | |pauvrete=18% | ||
|affiliation_megacorpo=38 | |affiliation_megacorpo=38% | ||
|educ_12=12% | |||
|educ_bepc=51% | |||
|educ_bac=25% | |||
|educ_doctorat=12% | |||
|ethnies= | |||
:Russes :81 % | |||
:Tatars : 4% | |||
:Ukrainiens : 3% | |||
:Autres : 12% | |||
|langages= | |||
:Russe : 98% | |||
:Anglais : 10% | |||
|religions= | |||
:Chrétien Orhodoxe Russe : 40% | |||
:Islam : 5% | |||
:Autres : 14% | |||
:Aucune : 41% | |||
|monnaie=1 [[Rouble]] (RUB) = 0,33 [[Nuyen]] (¥) / 3 [[Rouble|Roubles]] = 1 [[Nuyen]] | |monnaie=1 [[Rouble]] (RUB) = 0,33 [[Nuyen]] (¥) / 3 [[Rouble|Roubles]] = 1 [[Nuyen]] | ||
| | |services_medicaux= | ||
'''Couverture [[CrashCart]] :''' Toutes les grandes villes | |||
:Temps de réponse garanti : 10 minutes | |||
'''Couverture [[Monobe Medical]] :''' [[Moscou]] uniquement | |||
:Temps de réponse garanti : 15 minutes | |||
|carte=[[Image:Russie.jpg|Carte]] | |||
|localisation=[[Image:locRussie.gif|Localisation]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Category:Pays Européens}} | {{Category:Pays Européens}} | ||
{{Category:Pays Asiatiques}} | {{Category:Pays Asiatiques}} | ||
La Russie s'étend de la [[Mer Baltique]] à l'[[Océan Pacifique]] et du Cercle Polaire au [[Caucase]]. | |||
La Russie s'étend de la [[Mer Baltique]] à l'[[Océan Pacifique]] et du Cercle Polaire au [[Caucase]]. Elle est bordée par l'[[Union Scandinave]], l'[[Estonie]], la [[Lettonie]], la [[Bielorussie]], l'[[Ukraine]], la [[Transcaucasie]], le [[Turkestan]], la [[Mongolie]], la [[Manchourie]], la [[Corée]] et le [[Yakut]]. | Elle est bordée par l'[[Union Scandinave]], l'[[Estonie]], la [[Lettonie]], la [[Bielorussie]], l'[[Ukraine]], la [[Transcaucasie]], le [[Turkestan]], la [[Mongolie]], la [[Manchourie]], la [[Corée]] et le [[Yakut]]. | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
Ligne 116 : | Ligne 109 : | ||
*[http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie Wikipedia—Russie] | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie Wikipedia—Russie] | ||
[[Category:Pays]] [[Category:Pays Européens]] | [[Category:Pays]] [[Category:Pays Européens]] [[:Category:Pays Asiatiques]] | ||
[[en:Russia]] |
Version du 16 septembre 2006 à 22:49
Russie D'UN COUP D'ŒIL | | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catégorie:Pays Européens Catégorie:Pays Asiatiques La Russie s'étend de la Mer Baltique à l'Océan Pacifique et du Cercle Polaire au Caucase. Elle est bordée par l'Union Scandinave, l'Estonie, la Lettonie, la Bielorussie, l'Ukraine, la Transcaucasie, le Turkestan, la Mongolie, la Manchourie, la Corée et le Yakut.
Histoire
Histoire Politique
Evénements du XXIeme siècle
Les puissants
Forces politiques
Forces armées ou secrètes
- L'Armée Rouge
- Le GRU
- Le Spetsnaz
- L'UGB
- Le MVD
Le Vory
Les corpos
Relations avec les pays étrangers
Géographie
Villes importantes
- Moscou
- Saint Petersbourg
- Kronstadt
- Nizhniy Novgorod
- Volgograd
- Novosibirsk
- Irkutsk
- Vladivostock
- Petropavlosk-Kamchatsky
- Svobodny