« Glossaire Anglais-Français » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Ice |
imported>El Comandante (Liens) |
||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|- | |- | ||
|Aardwolf | |Aardwolf | ||
|Protèle | |[[Protèle]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Proteles novalis | |Proteles novalis | ||
|- | |- | ||
|Abrams Lobster | |Abrams Lobster | ||
|Homard Abrams | |[[Homard Abrams]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Homatus immanis | |Homatus immanis | ||
|- | |- | ||
|Afanc | |Afanc | ||
|Afanc | |[[Afanc]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Crocodylus cymri | |Crocodylus cymri | ||
|- | |- | ||
|Agropelter | |Agropelter | ||
|Agropelter | |[[Agropelter]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Pithecocephalus hermestes | |Pithecocephalus hermestes | ||
|- | |- | ||
|Aitvaras | |Aitvaras | ||
|Aitvaras | |[[Aitvaras]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Alutuserpens lithuanii | |Alutuserpens lithuanii | ||
|- | |- | ||
|Alufye | |Alufye | ||
|Alufye | |[[Alufye]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ansonwu | |Ansonwu | ||
|Ansonwu | |[[Ansonwu]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Anwuma Bavole | |Anwuma Bavole | ||
|Anwuma bavole | |[[Anwuma bavole]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Armadillo, Greater | |Armadillo, Greater | ||
|Tatou géant | |[[Tatou géant]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Dasypus major | |Dasypus major | ||
|- | |- | ||
|Artnwerre | |Artnwerre | ||
|Artnwerre | |[[Artnwerre]] | ||
|T:AL | |T:AL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Asonwu | |Asonwu | ||
|Asonwu | |[[Asonwu]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Baba Yaga | |Baba Yaga | ||
|Baba Yaga | |[[Baba Yaga]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bandersnatch | |Bandersnatch | ||
|Bandersnatch | |[[Bandersnatch]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Pesvastus dissimulatus | |Pesvastus dissimulatus | ||
|- | |- | ||
|Bandit | |Bandit | ||
|Raton Bandit | |[[Raton Bandit]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Procyon latri | |Procyon latri | ||
|- | |- | ||
|Banshee | |Banshee | ||
|Banshee | |[[Banshee]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Barghest | |Barghest | ||
|Barghest | |[[Barghest]] | ||
|[[SR4]] | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Basilisk | |Basilisk | ||
|Basilic | |[[Basilic]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bayard | |Bayard | ||
|Bayard | |[[Bayard]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Equus maximus | |Equus maximus | ||
|- | |- | ||
|Bean Sidhe | |Bean Sidhe | ||
|Bean Sidhe | |[[Bean Sidhe]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Behemoth | |Behemoth | ||
|Béhémot | |[[Béhémot]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Alligator gigas | |Alligator gigas | ||
|- | |- | ||
|Birdman | |Birdman | ||
|Chauve-homme | |[[Chauve-homme]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Eptesicus avehomo | |Eptesicus avehomo | ||
|- | |- | ||
|Black Annis | |Black Annis | ||
|Annis noir | |[[Annis noir]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Papio annisae | |Papio annisae | ||
|- | |- | ||
|Blackberry Cat | |Blackberry Cat | ||
|Chat de mûres | |[[Chat de mûres]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Felis nigra | |Felis nigra | ||
|- | |- | ||
|Blood Kite | |Blood Kite | ||
|Milan sanguin | |[[Milan sanguin]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Buteo celeris | |Buteo celeris | ||
|- | |- | ||
|Bogie | |Bogie | ||
|Bogie | |[[Bogie]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Canis auspicii | |Canis auspicii | ||
|- | |- | ||
|Bombardier | |Bombardier | ||
|Écureuil bombardier | |[[Écureuil bombardier]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Glaucomys teli | |Glaucomys teli | ||
|- | |- | ||
|Bonzo | |Bonzo | ||
|Bonzo | |[[Bonzo]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Boobrie | |Boobrie | ||
|Boobrie | |[[Boobrie]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Grus carnivori | |Grus carnivori | ||
|- | |- | ||
|Borax Burro | |Borax Burro | ||
|Âne borax | |[[Âne borax]] | ||
|CalFree | |CalFree | ||
|Equus asinus magnus | |Equus asinus magnus | ||
|- | |- | ||
|Brocken Bow | |Brocken Bow | ||
|Spectre de Brocken | |[[Spectre de Brocken]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bulldog Stoat | |Bulldog Stoat | ||
|Hermine bouledogue | |[[Hermine bouledogue]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Mustela stalinii | |Mustela stalinii | ||
|- | |- | ||
|Bunyip | |Bunyip | ||
|Bunyip | |[[Bunyip]] | ||
|T:AL | |T:AL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Burrowing Beaver | |Burrowing Beaver | ||
|Castor fouisseur | |[[Castor fouisseur]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Castor efforderis | |Castor efforderis | ||
|- | |- | ||
|Centaur | |Centaur | ||
|Centaure | |[[Centaure]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Equus sagittarius | |Equus sagittarius | ||
|- | |- | ||
|Century Ferret | |Century Ferret | ||
|Furet du siècle | |[[Furet du siècle]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Mustela millenniae | |Mustela millenniae | ||
|- | |- | ||
|Cerberus Hound | |Cerberus Hound | ||
|Cerbère | |[[Cerbère]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Canis cerberi | |Canis cerberi | ||
|- | |- | ||
|Chimera | |Chimera | ||
|Chimère | |[[Chimère]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Draco chimaera | |Draco chimaera | ||
|- | |- | ||
|Chupacabras | |Chupacabras | ||
|Chupacabra | |[[Chupacabra]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cockatrice | |Cockatrice | ||
|Cocatrix | |[[Cocatrix]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Aveterror lapidaris | |Aveterror lapidaris | ||
|- | |- | ||
|Corps Cadavre | |Corps Cadavre | ||
|Corps cadavre | |[[Corps cadavre]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Corpselight | |Corpselight | ||
|Feu follet | |[[Feu follet]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crested Barbarian | |Crested Barbarian | ||
|Barbare à crête | |[[Barbare à crête]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Macaca cristatus | |Macaca cristatus | ||
|- | |- | ||
|Dakkaryne | |Dakkaryne | ||
|Dakkaryne | |[[Dakkaryne]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Lutra ederis | |Lutra ederis | ||
|- | |- | ||
|Deathrattle | |Deathrattle | ||
|Cliquemort | |[[Cliquemort]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Crotalus nex | |Crotalus nex | ||
|- | |- | ||
|Demon Rat | |Demon Rat | ||
|Rat démon | |[[Rat démon]] | ||
|YotC | |YotC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Devil Jack Diamond | |Devil Jack Diamond | ||
|Brochet du diable | |[[Brochet du diable]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Litholepis adamanticus | |Litholepis adamanticus | ||
|- | |- | ||
|Devil Rat | |Devil Rat | ||
|Rat du diable | |[[Rat du diable]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Rattus diabolis | |Rattus diabolis | ||
|- | |- | ||
|Devilfish | |Devilfish | ||
|Raie du diable | |[[Raie du diable]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Manta phobi | |Manta phobi | ||
|- | |- | ||
|Dog Asp | |Dog Asp | ||
|Vipère chien | |[[Vipère chien]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Vipera pseudocanis aspis | |Vipera pseudocanis aspis | ||
|- | |- | ||
|Domovoi | |Domovoi | ||
|Domovoi | |[[Domovoi]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Anima mansuetas | |Anima mansuetas | ||
|- | |- | ||
|Dour | |Dour | ||
|Dour | |[[Dour]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Pan malifici | |Pan malifici | ||
Ligne 401 : | Ligne 401 : | ||
|- | |- | ||
|Dragon, Leviathan | |Dragon, Leviathan | ||
| | |[[Léviathan]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dragon, Sirrush | |Dragon, Sirrush | ||
| | |[[Sirrush]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 416 : | Ligne 416 : | ||
|- | |- | ||
|Drop Bear | |Drop Bear | ||
|Kogsonii | |[[Kogsonii]] | ||
|T:AL | |T:AL | ||
| | | | ||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
|- | |- | ||
|Dzoo-noo-qua | |Dzoo-noo-qua | ||
|Dzoo-noo-qua | |[[Dzoo-noo-qua]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Each-Uisge | |Each-Uisge | ||
|Each-Uisge | |[[Each-Uisge]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Proteles novalis | |Proteles novalis | ||
|- | |- | ||
|Ekyelebenie | |Ekyelebenie | ||
|Ekyelebenie | |[[Ekyelebenie]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ekyelebenle | |Ekyelebenle | ||
|Ekyelebenle | |[[Ekyelebenle]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
Ligne 451 : | Ligne 451 : | ||
|- | |- | ||
|Embracer | |Embracer | ||
|Étreignoir | |[[Étreignoir]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Gorilla rubicundi | |Gorilla rubicundi | ||
|- | |- | ||
|Enwontzane | |Enwontzane | ||
Ligne 466 : | Ligne 461 : | ||
|- | |- | ||
|Eyekiller | |Eyekiller | ||
|Foudrœil | |[[Foudrœil]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Bubovermis fulminis | |Bubovermis fulminis | ||
|- | |- | ||
|Feathered Serpent | |Feathered Serpent | ||
|Serpent à plumes | |[[Serpent à plumes]] | ||
|SR1 | |SR1 | ||
|Alatuserpens Quetzalcoatlus | |Alatuserpens Quetzalcoatlus | ||
|- | |- | ||
|Fenrir Wolf | |Fenrir Wolf | ||
|Fenrir | |[[Fenrir]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Canis lupus aesiri | |Canis lupus aesiri | ||
|- | |- | ||
|Fideal | |Fideal | ||
|Fideal | |[[Fideal]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Scyphozoa fidealis | |Scyphozoa fidealis | ||
|- | |- | ||
|Firebird | |Firebird | ||
|Oiseau de feu | |[[Oiseau de feu]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Paradisia igni | |Paradisia igni | ||
|- | |- | ||
|Firebird, Siberian | |Firebird, Siberian | ||
|Oiseau de feu sibérien | |[[Oiseau de feu sibérien]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Firedrake | |Firedrake | ||
|Drakon de feu | |[[Drakon de feu]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Neovaranus minimalis americanus | |Neovaranus minimalis americanus | ||
|- | |- | ||
|Flame Jackal | |Flame Jackal | ||
|Chacal de feu | |[[Chacal de feu]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Canis igni | |Canis igni | ||
|- | |- | ||
|Fomorian | |Fomorian | ||
|Formoîré | |[[Formoîré]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Foulmart | |Foulmart | ||
|Magnois | |[[Magnois]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Mustela putorius magnus | |Mustela putorius magnus | ||
|- | |- | ||
|Gabriel Hound | |Gabriel Hound | ||
|Chien de | |[[Chien de Gabriel]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Canis mutabilis | |Canis mutabilis | ||
|- | |- | ||
|Gagon | |Gagon | ||
|Gagon | |[[Gagon]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gargoyle | |Gargoyle | ||
|Gargouille | |[[Gargouille]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Gargoyle saxi | |Gargoyle saxi | ||
|- | |- | ||
|Gargoyle, European | |Gargoyle, European | ||
|Gargouille | |[[Gargouille européenne]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Gargoyle saxi sexus (Euro[[PAE]]us) | |Gargoyle saxi sexus (Euro[[PAE]]us) | ||
|- | |- | ||
|Ghede Fly | |Ghede Fly | ||
|Mouche Ghédé | |[[Mouche Ghédé]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Culex pestilans | |Culex pestilans | ||
|- | |- | ||
|Ghoul | |Ghoul | ||
|Goule | |[[Goule]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gila Demon | |Gila Demon | ||
|Démon de Gila | |[[Démon de Gila]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Heloderma diabolis | |Heloderma diabolis | ||
|- | |- | ||
|Gloaming Owl | |Gloaming Owl | ||
|Hibou crépusculaire | |[[Hibou crépusculaire]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Bubo crepusculi | |Bubo crepusculi | ||
|- | |- | ||
|Goat Unicorn | |Goat Unicorn | ||
|Chèvre-licorne | |[[Chèvre-licorne]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Goblin | |Goblin | ||
|Gobelin | |[[Gobelin]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Golden Boar | |Golden Boar | ||
|Sanglier d’or | |[[Sanglier d’or]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Sus aureus | |Sus aureus | ||
|- | |- | ||
|Gomatia | |Gomatia | ||
|Gomatia | |[[Gomatia]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gorgon | |Gorgon | ||
|Gorgone | |[[Gorgone]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Draco odiosus fabulosus | |Draco odiosus fabulosus | ||
|- | |- | ||
|Grandfather Elk | |Grandfather Elk | ||
|Grand-père élan | |[[Grand-père élan]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Alces alces vetustus | |Alces alces vetustus | ||
|- | |- | ||
|Griffon | |Griffon | ||
|Griffon | |[[Griffon]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Alatusleo aquila | |Alatusleo aquila | ||
|- | |- | ||
|Gyre | |Gyre | ||
|Gyre | |[[Gyre]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Carthartes repartus | |Carthartes repartus | ||
|- | |- | ||
|Harpy | |Harpy | ||
|Harpie | |[[Harpie]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Harpyia gregaria | |Harpyia gregaria | ||
|- | |- | ||
|Hellbender | |Hellbender | ||
|Ménopome vengeur | |[[Ménopome vengeur]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Cryptobranchus pollutus | |Cryptobranchus pollutus | ||
|- | |- | ||
|Hellhound | |Hellhound | ||
|Chien d’enfer | |[[Chien d’enfer]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Canis tartari | |Canis tartari | ||
|- | |- | ||
|Hoop Snake | |Hoop Snake | ||
|Serpent cerceau | |[[Serpent cerceau]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Natrix circumflexis | |Natrix circumflexis | ||
|- | |- | ||
|Horned Bear | |Horned Bear | ||
|Ours cornu | |[[Ours cornu]] | ||
|YotC | |YotC | ||
| | | | ||
Ligne 626 : | Ligne 621 : | ||
|- | |- | ||
|Humped Horse | |Humped Horse | ||
|Cheval à bosses | |[[Cheval à bosses]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hydra Wyrm | |Hydra Wyrm | ||
|Hydre | |[[Hydre]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Pieracanthus polycaput | |Pieracanthus polycaput | ||
|- | |- | ||
|Icedrake | |Icedrake | ||
|Drakon des glaces | |[[Drakon des glaces]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Neovaranus algoris articus | |Neovaranus algoris articus | ||
|- | |- | ||
|Imperial Eagle | |Imperial Eagle | ||
|Aigle impérial | |[[Aigle impérial]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Canis lupus aesiri | |Canis lupus aesiri | ||
|- | |- | ||
|Incubus | |Incubus | ||
|Incube | |[[Incube]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Incubus praetexti | |Incubus praetexti | ||
|- | |- | ||
|Jauchekafer | |Jauchekafer | ||
|Jauchekäfer | |[[Jauchekäfer]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Lucanis fimus | |Lucanis fimus | ||
|- | |- | ||
|Juggernaut | |Juggernaut | ||
|Juggernaut | |[[Juggernaut]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Dasypus praegrandis | |Dasypus praegrandis | ||
|- | |- | ||
|King Frost | |King Frost | ||
|Spectre de glace | |[[Spectre de glace]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kludde | |Kludde | ||
|Kludde | |[[Kludde]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kraken | |Kraken | ||
|Kraken | |[[Kraken]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Architeuthis megagiganteus | |Architeuthis megagiganteus | ||
|- | |- | ||
|Lambton Lizard | |Lambton Lizard | ||
|Lézard Lambton | |[[Lézard Lambton]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Salamandra lambtoni | |Salamandra lambtoni | ||
|- | |- | ||
|Leshy | |Leshy | ||
|Leshy | |[[Leshy]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Leviathan | |Leviathan | ||
|Léviathan | |[[Léviathan]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Grampus immanis | |Grampus immanis | ||
|- | |- | ||
|Loup-garou | |Loup-garou | ||
|Loup-garou | |[[Loup-garou]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Macaréu | |Macaréu | ||
|Macaréu | |[[Macaréu]] | ||
|PP | |PP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mami Wata | |Mami Wata | ||
|Mami Wata | |[[Mami Wata]] | ||
|PP | |PP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Man of the Woods | |Man of the Woods | ||
|Sylvain | |[[Sylvain]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Martichoras | |Martichoras | ||
|Manticore | |[[Manticore]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Martichoras hastae | |Martichoras hastae | ||
|- | |- | ||
|Megalodon | |Megalodon | ||
|Mégalodon | |[[Mégalodon]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Carcharodon neomegalodon | |Carcharodon neomegalodon | ||
|- | |- | ||
|Meistersinger | |Meistersinger | ||
|Meistersinger | |[[Meistersinger]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Megaptera palestrina | |Megaptera palestrina | ||
|- | |- | ||
|Merlin Hawk | |Merlin Hawk | ||
|Faucon merlin | |[[Faucon merlin]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Falco velox | |Falco velox | ||
|- | |- | ||
|Mermaid | |Mermaid | ||
|Sirène | |[[Sirène]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Merhomo illecebrae | |Merhomo illecebrae | ||
|- | |- | ||
|Merrow | |Merrow | ||
|Murúch | |[[Murúch]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Metaroo | |Metaroo | ||
|Métarou | |[[Métarou]] | ||
|T:AL | |T:AL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mimic Snake | |Mimic Snake | ||
|Serpent mimétique | |[[Serpent mimétique]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Serpentes fistulae | |Serpentes fistulae | ||
|- | |- | ||
|Minotaur, Wild | |Minotaur, Wild | ||
|Minotaure | |[[Minotaure]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Aurochs atrox | |Aurochs atrox | ||
|- | |- | ||
|Mist Lynx | |Mist Lynx | ||
|Lynx des brumes | |[[Lynx des brumes]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Lynx caligae | |Lynx caligae | ||
|- | |- | ||
|Munchkin | |Munchkin | ||
|Munchkin | |[[Munchkin]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Simiidiabolus hibernicus | |Simiidiabolus hibernicus | ||
|- | |- | ||
|Mut-a-qua | |Mut-a-qua | ||
|Mut-a-qua | |[[Mut-a-qua]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Naga | |Naga | ||
|Naga | |[[Naga]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Custos serpens | |Custos serpens | ||
|- | |- | ||
|New Boar | |New Boar | ||
|Sanglier éveillé | |[[Sanglier éveillé]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Sus singularis | |Sus singularis | ||
|- | |- | ||
|New Leatherback | |New Leatherback | ||
|Tortue-luth éveillée | |[[Tortue-luth éveillée]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Dermochelys novalis | |Dermochelys novalis | ||
|- | |- | ||
|Night Manta | |Night Manta | ||
|Raie de nuit | |[[Raie de nuit]] | ||
|YotC | |YotC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nimue's Salamander | |Nimue's Salamander | ||
|Salamandre de Nimue | |[[Salamandre de Nimue]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Salamandra exhaurirus | |Salamandra exhaurirus | ||
|- | |- | ||
|Nomad | |Nomad | ||
|Nomade | |[[Nomade]] | ||
|PP | |PP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nosferatu | |Nosferatu | ||
|Nosferatu | |[[Nosferatu]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nova Scorpion | |Nova Scorpion | ||
|Scorpion nova | |[[Scorpion nova]] | ||
|CalFree | |CalFree | ||
|Scorpionida novalis | |Scorpionida novalis | ||
|- | |- | ||
|Novopossum | |Novopossum | ||
|Novopossum | |[[Novopossum]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Didelphis ericae | |Didelphis ericae | ||
|- | |- | ||
|Nutria | |Nutria | ||
|Nutria | |[[Nutria]] | ||
|C | |C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Oracle Owl | |Oracle Owl | ||
|Hibou oracle | |[[Hibou oracle]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Bubo ignavus maiusculus | |Bubo ignavus maiusculus | ||
Ligne 831 : | Ligne 826 : | ||
|- | |- | ||
|Pakaltu Worms | |Pakaltu Worms | ||
|Vers pakaltu | |[[Vers pakaltu]] | ||
|T:AL | |T:AL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pegasus | |Pegasus | ||
|Pégase | |[[Pégase]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Equus volatilis amplus | |Equus volatilis amplus | ||
|- | |- | ||
|Peryton | |Peryton | ||
|Peryton | |[[Peryton]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Cervus insolens | |Cervus insolens | ||
|- | |- | ||
|Phoenix | |Phoenix | ||
|Phénix | |[[Phénix]] | ||
|[[SR2]] | |[[SR2]] | ||
|Phoenix aureus | |Phoenix aureus | ||
|- | |- | ||
|Piasma | |Piasma | ||
|Piasma | |[[Piasma]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Ursus piasma | |Ursus piasma | ||
|- | |- | ||
|Pricuricu | |Pricuricu | ||
|Pricuricu | |[[Pricuricu]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Hylocichla cynophilus | |Hylocichla cynophilus | ||
|- | |- | ||
|Protean | |Protean | ||
|Protéen | |[[Protéen]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Entamoeba imitatrix | |Entamoeba imitatrix | ||
|- | |- | ||
|Quicksilver Mongoose | |Quicksilver Mongoose | ||
|Mangouste vif-argent | |[[Mangouste vif-argent]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Herpestes illustris | |Herpestes illustris | ||
|- | |- | ||
|Red Deer Unicorn | |Red Deer Unicorn | ||
|Élaphe-licorne | |[[Élaphe-licorne]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Road Racer | |Road Racer | ||
|Géocoureur | |[[Géocoureur]] | ||
|CalFree | |CalFree | ||
|Geococcyx californianus paisanus | |Geococcyx californianus paisanus | ||
|- | |- | ||
|Roc, Lesser | |Roc, Lesser | ||
|Rokh | |[[Rokh inférieur]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Diamedia roc | |Diamedia roc | ||
|- | |- | ||
|Rock Lizard | |Rock Lizard | ||
|Lézard cornu des roches | |[[Lézard cornu des roches]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Phrynosoma caliburni | |Phrynosoma caliburni | ||
|- | |- | ||
|Rockworm | |Rockworm | ||
|Ver des roches | |[[Ver des roches]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Vermes Saxi | |Vermes Saxi | ||
|- | |- | ||
|Saber-tooth Cat | |Saber-tooth Cat | ||
|Tigre à dents de sabre | |[[Tigre à dents de sabre]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Felis novalis | |Felis novalis | ||
|- | |- | ||
|Sangre del Diablo | |Sangre del Diablo | ||
|Sangre del Diablo | |[[Sangre del Diablo]] | ||
|YotC | |YotC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sasobonsam | |Sasobonsam | ||
|Sasabonsam | |[[Sasabonsam]] | ||
|Cyberpirates | |Cyberpirates | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sasquatch | |Sasquatch | ||
|Sasquatch | |[[Sasquatch]] | ||
|Contacts | |Contacts | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Satyr, Wild | |Satyr, Wild | ||
|Satyre | |[[Satyre]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Capra satyrus | |Capra satyrus | ||
|- | |- | ||
|Scintillant Albatross | |Scintillant Albatross | ||
|Albatros scintillant | |[[Albatros scintillant]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Diomedea scintillans | |Diomedea scintillans | ||
|- | |- | ||
|Scorpyrine | |Scorpyrine | ||
|Scorpyrine | |[[Scorpyrine]] | ||
|[[PAE]] | |[[PAE]] | ||
|Euscorpius igneus | |Euscorpius igneus | ||
|- | |- | ||
|Sea Drake | |Sea Drake | ||
|Drakon des mers | |[[Drakon des mers]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Neotylosaurus pacificus | |Neotylosaurus pacificus | ||
|- | |- | ||
|Sea Leech | |Sea Leech | ||
|Sangsue des mers | |[[Sangsue des mers]] | ||
|CalFree | |CalFree | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Serpent, Freshwater | |Serpent, Freshwater | ||
|Serpent géant | |[[Serpent géant des eaux douces]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
|Pleuracanthus laci | |Pleuracanthus laci | ||
|- | |- | ||
|Serpent, Saltwater | |Serpent, Saltwater | ||
|Serpent géant | |[[Serpent géant des eaux salées]] | ||
|[[PANA]] | |[[PANA]] | ||
