« Israël » : différence entre les versions
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Nations Unies » par « Nations unies ») |
||
(22 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Pays|nom_nation= | {{Pays|nom_nation= | ||
|flagimage=[[Image:flagIsrael.gif|Drapeau]] | |flagimage=[[Image:flagIsrael.gif|Drapeau]] | ||
|gouvernement= | |gouvernement= | ||
|capitale=Tel Aviv | |capitale=[[Tel Aviv]] | ||
|leaders= | |leaders= | ||
:Premier Ministre [[Efrat Tal]] | :Premier Ministre [[Efrat Tal]] | ||
|population=6 800 000 | |population=6 800 000 | ||
|pop_humains= | |pop_humains=81% | ||
|pop_elfes= | |pop_elfes=3% | ||
|pop_nains= | |pop_nains=4% | ||
|pop_orks= | |pop_orks=7% | ||
|pop_trolls= | |pop_trolls=5% | ||
|pop_autres= | |pop_autres= | ||
|revenu_par_habitant= | |revenu_par_habitant= | ||
Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
|monnaie= | |monnaie= | ||
|services_medicaux= | |services_medicaux= | ||
|carte=[[Image: | |carte=[[Image:carteArabie.jpg|Carte]] | ||
|localisation=[[Image:locIsrael.gif|Localisation]] | |localisation=[[Image:locIsrael.gif|Localisation]] | ||
}} | }} | ||
'''Israël''' est un pays du [[Proche-Orient]] célèbre pour être la terre promise du peuple [[juif]] ainsi que pour l'importance de [[Jérusalem]] pour toutes les [[religion]]s abrahamiques, qui se sont souvent combattues pour la domination de cette ville (croisés [[chrétien]]s contre [[musulman]]s du XI° au XII° siècle, puis [[juif]]s contre [[musulman]]s de 1967 à [[2046]]). | |||
== Histoire == | == Histoire == | ||
*[[2004]] | *[[2004]] | ||
**Attaque libyenne à l'arme chimique sur Israël qui riposte | **Attaque [[Libye|libyenne]] à l'arme chimique sur Israël qui riposte à l'[[arme nucléaire]], la moitié des villes de [[Libye]] sont détruites. | ||
**Mort du leader palestinien Arafat et changement politique en Israël : les communauté [[juif|juives]] et [[musulman]]es coexistent plus facilement. | |||
*[[2008]] | *[[2008]] | ||
** Israël accorde la pleine autonomie à la [[Palestine]] | ** Israël accorde la pleine autonomie à la [[Palestine]] | ||
*2016 | *[[2012]] | ||
**Assassinat du premier ministre | ** La vieille ville de [[Jérusalem]] est fermée 40 jours suite à des incidents [[magique]]s et des attaques d'[[esprit]]s. | ||
*[[2016]] | |||
**Assassinat du premier ministre israélien Schon. | |||
*[[2034]] | *[[2034]] | ||
**13 octobre : Le [[Grand Jihad]] commence. L'[[ApA]] attaque [[Israël]], la [[Russie]], l'[[Inde]], les [[Balkans]] et la [[ | **13 octobre : Le [[Grand Jihad]] commence. L'[[ApA]] attaque [[Israël]], la [[Russie]], l'[[Inde]], les [[Balkans]] et l'[[Espagne]]. Israël utilise son arsenal nucléaire contre [[Chypre]] et les centres de commandes arabes, ainsi que les installations pétrolières. | ||
**A la fin du [[Grand Jihad]], Israël investit des millions pour reconstruire la [[Palestine]], et démantèle les colonies. | |||
*[[2046]] | |||
**Les [[Nations unies]] s'emparent de [[Jérusalem]] suite à une [[tempête mana]]. | |||
== Politique == | == Politique == | ||
Israël est dirigé par la Première Ministre [[Efrat Tal]] et la formation de gauche '''Shalom Alehrem Coalition''', favorables à la paix. | |||
L'autre force politique d'Israël est le Rabbin [[Shlomo Ben-Yehuda]], un [[tradition kabbalistique|kabbaliste]] discret mais influent au sein du Conseil d'Israël et du '''Shas-Gush Torah''' (le parti des extrémistes [[religieux]] anti-[[Palestine]]). | |||
== Géographie == | == Géographie == | ||
== | *[[Tel Aviv]] est la capitale économique et politique d'Israël. La ville rassemble la moitié de la population du pays, entre les complexes modernes et les zones détruites par la guerre contre la [[Libye]]. | ||
*[[Jérusalem]], ville de [[magie]] sous contrôle du Conseil Oecuménique. | |||
Une douzaine de zones [[toxique]]s, datant de [[2004]] ou du [[Grand Jihad]], parsèment le pays. | |||
== Économie == | |||
[[Checkpoint Software]] est la seule [[corporation]] locale à survivre parmi les [[mégacorporation]]s étrangères. | |||
Les principales [[mégacorporation]]s présentes sont : | |||
*[[Ares Macrotechnology]] | |||
*[[FBV]] | |||
*[[DeBeers-Omnitech]] | |||
*[[Esprit Industries]] | |||
Israël est l'un des rares États à avoir conservé une base de lancement spatial, à Palmachim. | |||
== Pègre == | |||
Le crime en Israël est dominé par les [[Vory]], en particulier le [[Maagen David Adom]], dirigé par le Vor [[Yossi Jabotinsky]]. | |||
Les principaux concurrents des [[Russe]]s sont les [[Thaï]]s et les [[Philippin]]s dans les ports d'Haïfa et Eilat, et la [[Mafia]] pour le [[crime]] en col blanc. | |||
== Références == | == Références == | ||
*[[Shadows of Asia]] | *[[Shadows of Asia]] p. 107-111 | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
*[[: | *[[:Catégorie:Pays du Moyen-Orient]] | ||
*[[: | *[[:Catégorie:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
Ligne 73 : | Ligne 96 : | ||
*[http://fr.wikipedia.org/wiki/Israël Wikipedia—Israël] | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/Israël Wikipedia—Israël] | ||
[[ | [[Catégorie:Pays]] [[Catégorie:Pays du Moyen-Orient]] | ||
[[Catégorie:Organisation des Nations unies]] | |||
[[en:Israel]] | [[en:Israel]] | ||
[[de:Israel]] |
Dernière version du 13 octobre 2022 à 12:53
D'UN COUP D'ŒIL | | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Israël est un pays du Proche-Orient célèbre pour être la terre promise du peuple juif ainsi que pour l'importance de Jérusalem pour toutes les religions abrahamiques, qui se sont souvent combattues pour la domination de cette ville (croisés chrétiens contre musulmans du XI° au XII° siècle, puis juifs contre musulmans de 1967 à 2046).
Histoire
- 2004
- Attaque libyenne à l'arme chimique sur Israël qui riposte à l'arme nucléaire, la moitié des villes de Libye sont détruites.
- Mort du leader palestinien Arafat et changement politique en Israël : les communauté juives et musulmanes coexistent plus facilement.
- 2008
- Israël accorde la pleine autonomie à la Palestine
- 2012
- 2016
- Assassinat du premier ministre israélien Schon.
- 2034
- 13 octobre : Le Grand Jihad commence. L'ApA attaque Israël, la Russie, l'Inde, les Balkans et l'Espagne. Israël utilise son arsenal nucléaire contre Chypre et les centres de commandes arabes, ainsi que les installations pétrolières.
- A la fin du Grand Jihad, Israël investit des millions pour reconstruire la Palestine, et démantèle les colonies.
- 2046
- Les Nations unies s'emparent de Jérusalem suite à une tempête mana.
Politique
Israël est dirigé par la Première Ministre Efrat Tal et la formation de gauche Shalom Alehrem Coalition, favorables à la paix.
L'autre force politique d'Israël est le Rabbin Shlomo Ben-Yehuda, un kabbaliste discret mais influent au sein du Conseil d'Israël et du Shas-Gush Torah (le parti des extrémistes religieux anti-Palestine).
Géographie
- Tel Aviv est la capitale économique et politique d'Israël. La ville rassemble la moitié de la population du pays, entre les complexes modernes et les zones détruites par la guerre contre la Libye.
- Jérusalem, ville de magie sous contrôle du Conseil Oecuménique.
Une douzaine de zones toxiques, datant de 2004 ou du Grand Jihad, parsèment le pays.
Économie
Checkpoint Software est la seule corporation locale à survivre parmi les mégacorporations étrangères.
Les principales mégacorporations présentes sont :
Israël est l'un des rares États à avoir conservé une base de lancement spatial, à Palmachim.
Pègre
Le crime en Israël est dominé par les Vory, en particulier le Maagen David Adom, dirigé par le Vor Yossi Jabotinsky.
Les principaux concurrents des Russes sont les Thaïs et les Philippins dans les ports d'Haïfa et Eilat, et la Mafia pour le crime en col blanc.
Références
- Shadows of Asia p. 107-111