« Cambodge » : différence entre les versions
imported>Shadmad |
m (Remplacement de texte — « métacréature » par « paracréature ») |
||
(13 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|flagimage=[[Image:flagCambodge.png|Drapeau]] | |flagimage=[[Image:flagCambodge.png|Drapeau]] | ||
|gouvernement= monarchie | |gouvernement= monarchie | ||
|capitale=[[ | |capitale=[[Phnom-Penh]] | ||
|leaders= | |leaders= | ||
:Roi [[Sindarath Sisowath]] | :Roi [[Sindarath Sisowath]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|educ_doctorat= | |educ_doctorat= | ||
|ethnies= | |ethnies= | ||
: | :Khmer : 85% | ||
:Chinois : 4% | :Chinois : 4% | ||
:Thaï : 3% | :Thaï : 3% | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
:Autres : 5% | :Autres : 5% | ||
|langages= | |langages= | ||
: | :Khmer : 95% | ||
:Thaï : 12% | :Thaï : 12% | ||
:Chinois : 4% | :Chinois : 4% | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|monnaie= | |monnaie= | ||
|services_medicaux= | |services_medicaux= | ||
|carte=[[Image: | |carte=[[Image:carteIndochine.gif|Carte]] | ||
|localisation=[[Image:locCambodge.gif|Localisation]] | |localisation=[[Image:locCambodge.gif|Localisation]] | ||
}} | }} | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
*[[2011]] : en plus des catastrophes climatiques, le [[SIVTA]] frappe de plein fouet, causant encore plus de morts. | *[[2011]] : en plus des catastrophes climatiques, le [[SIVTA]] frappe de plein fouet, causant encore plus de morts. | ||
*[[2013]] : les réfugiés fuient la famine en masse, et provoque des troubles chez les voisins au [[Vietnam]] et en [[Thaïlande]], provoquant des conflits armés aux frontières. | *[[2013]] : les réfugiés fuient la famine en masse, et provoque des troubles chez les voisins au [[Vietnam]] et en [[Thaïlande]], provoquant des conflits armés aux frontières. | ||
*[[2014]] : dans les montagnes à la frontière avec le [[Vietnam]], les attaques de [[ | *[[2014]] : dans les montagnes à la frontière avec le [[Vietnam]], les attaques de [[paracréature]]s se concentrent sur les colons, et épargnent les ethnies traditionnelles, ce qui engendre encore des conflits. Les colons finissent par s'enfuir en brûlant la forêt, mais celle-ci repousse encore plus dense et la déforestation doit arrêter à cause du danger représenté par les [[paracréature]]s. | ||
*[[2022]] : | *[[2022]] : décidé à stopper les troubles à la frontière, le [[Vietnam]] envahit le [[Cambodge]]. La cible des militaires semble être la pègre sino-khmer de [[Phnom Penh]], mais celle-ci, assistée par l'armée cambodgienne, offre une étonnante résistance et la guerre se transforme en guérilla. | ||
*[[2034]] : le [[Vietnam]] maintient le front avec le [[Cambodge]] malgré les raids venu du [[Yunnan]] et du [[ | *[[2034]] : le [[Vietnam]] maintient le front avec le [[Cambodge]] malgré les raids venu du [[Yunnan]] et du [[Guangxi]]. | ||
*[[2043]] : les pertes deviennent telles des deux côtés que le [[Vietnam]] se retire du pays. | *[[2043]] : les pertes deviennent telles des deux côtés que le [[Vietnam]] se retire du pays. | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
=== Forces politiques === | === Forces politiques === | ||
En dehors du gouvernement corrompu du '''Cambodge''', et de la famille royale, la principale force politique du pays sont les [[naga]] d'[[Angkor Vat]]. Dirigés par leur roi [[Vasuki]], ils comptent bien étendre leur domination sur tout le Cambodge pour ramener la | En dehors du gouvernement corrompu du '''Cambodge''', et de la famille royale, la principale force politique du pays sont les [[naga]] d'[[Angkor Vat]]. Dirigés par leur roi [[Vasuki]], ils comptent bien étendre leur domination sur tout le Cambodge pour ramener la paix dans le pays et réinstituer la vénération des peuples de [[métahumain]]s inférieurs envers leurs maîtres [[naga]]. | ||
=== Relations avec les pays étrangers === | === Relations avec les pays étrangers === | ||
La guerre avec le [[Vietnam]] | La guerre avec le [[Vietnam]] a laissé de grosses tensions. | ||
Conflit avec les [[naga]]s d'[[Angkor Vat]] et l'[[Alliance Dega]]. | |||
== Géographie == | == Géographie == | ||
La capitale du pays est [[Phnom Penh]], c'est une ville du Tiers Monde, les rues sont défoncées, les habitations guère plus que des | La capitale du pays est [[Phnom Penh]], c'est une ville du Tiers-Monde, les rues sont défoncées, les habitations guère plus que des bidonvilles où s'entassent un million d'habitants. La guerre a ravagé cette région. | ||
== Économie == | |||
Principales [[corporation]]s présentes dans le pays : [[Esprit Industries]], [[ShinSiam]], [[Saeder-Krupp]] et [[Wuxing Incorporated]]. | |||
== Pègre == | |||
Les [[Triades]] sont la force dominante de la [[pègre]] de la région, en particulier la [[Triade]] des [[Quatres Vents]], contrôlée par les [[naga]]s d'[[Angkor Vat]]. | |||
== Références == | == Références == | ||
*[[Shadows of Asia]] | *[[Shadows of Asia]] (p.152) | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
*[[:Category:Pays | *[[:Category:Pays Asiatique]] | ||
*[[:Category:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | *[[:Category:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | ||
Ligne 84 : | Ligne 90 : | ||
*[http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge Wikipedia—Cambodge] | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge Wikipedia—Cambodge] | ||
[[Category:Pays]] [[Category:Pays | [[Category:Pays]] | ||
[[Category:Pays Asiatique]] | |||
[[en:Cambodia]] | [[en:Cambodia]] | ||
[[de:Kambodscha]] |
Dernière version du 10 mars 2022 à 13:55
Cambodge D'UN COUP D'ŒIL | | Localisation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Histoire
- 2010 : les typhons, la sécheresse et les inondations provoquent la mort d'une grande partie de la population.
- 2011 : en plus des catastrophes climatiques, le SIVTA frappe de plein fouet, causant encore plus de morts.
- 2013 : les réfugiés fuient la famine en masse, et provoque des troubles chez les voisins au Vietnam et en Thaïlande, provoquant des conflits armés aux frontières.
- 2014 : dans les montagnes à la frontière avec le Vietnam, les attaques de paracréatures se concentrent sur les colons, et épargnent les ethnies traditionnelles, ce qui engendre encore des conflits. Les colons finissent par s'enfuir en brûlant la forêt, mais celle-ci repousse encore plus dense et la déforestation doit arrêter à cause du danger représenté par les paracréatures.
- 2022 : décidé à stopper les troubles à la frontière, le Vietnam envahit le Cambodge. La cible des militaires semble être la pègre sino-khmer de Phnom Penh, mais celle-ci, assistée par l'armée cambodgienne, offre une étonnante résistance et la guerre se transforme en guérilla.
- 2034 : le Vietnam maintient le front avec le Cambodge malgré les raids venu du Yunnan et du Guangxi.
- 2043 : les pertes deviennent telles des deux côtés que le Vietnam se retire du pays.
Politique
Forces politiques
En dehors du gouvernement corrompu du Cambodge, et de la famille royale, la principale force politique du pays sont les naga d'Angkor Vat. Dirigés par leur roi Vasuki, ils comptent bien étendre leur domination sur tout le Cambodge pour ramener la paix dans le pays et réinstituer la vénération des peuples de métahumains inférieurs envers leurs maîtres naga.
Relations avec les pays étrangers
La guerre avec le Vietnam a laissé de grosses tensions.
Conflit avec les nagas d'Angkor Vat et l'Alliance Dega.
Géographie
La capitale du pays est Phnom Penh, c'est une ville du Tiers-Monde, les rues sont défoncées, les habitations guère plus que des bidonvilles où s'entassent un million d'habitants. La guerre a ravagé cette région.
Économie
Principales corporations présentes dans le pays : Esprit Industries, ShinSiam, Saeder-Krupp et Wuxing Incorporated.
Pègre
Les Triades sont la force dominante de la pègre de la région, en particulier la Triade des Quatres Vents, contrôlée par les nagas d'Angkor Vat.
Références
- Shadows of Asia (p.152)