« 2080 » : différence entre les versions

De wiki.shadowrun-jdr.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
*25 novembre : le [[Québec]] et les [[UCAS]] ratifient un armistice.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 83</ref>
*25 novembre : le [[Québec]] et les [[UCAS]] ratifient un armistice.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 83</ref>
*10 décembre : la [[Nation Sioux]] envahit le Missouri, le [[Nebraska]] et le [[Dakota du Nord]] pendant que le [[Conseil Algonquin-Manitou]] s'empare de la [[Saskatchewan]] et du [[Manitoba]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 83-84</ref>
*10 décembre : la [[Nation Sioux]] envahit le Missouri, le [[Nebraska]] et le [[Dakota du Nord]] pendant que le [[Conseil Algonquin-Manitou]] s'empare de la [[Saskatchewan]] et du [[Manitoba]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 83-84</ref>
*21 décembre : le [[Kentucky]] fait sécession des [[UCAS]] pour intègrer les [[CAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 86-87</ref>  
*21 décembre : le [[Kentucky]] fait sécession des [[UCAS]] pour intégrer les [[CAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 86-87</ref>  
*28 décembre : le [[métroplexe]] de [[Seattle]] se déclare indépendant des [[UCAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 87-88, 90-93</ref>
*28 décembre : le [[métroplexe]] de [[Seattle]] se déclare indépendant des [[UCAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 87-88, 90-93</ref>
*27 décembre : après 51 jours de chaos et de violence, le black-out de [[Détroit]] se termine.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 116</ref>
*27 décembre : après 51 jours de chaos et de violence, le black-out de [[Détroit]] se termine.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 116</ref>

Version du 27 mars 2022 à 17:11

Années:
2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
Décennies:
2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s


  1. Noir Total, p. 14
  2. Noir Total, p. 16-17
  3. Noir Total, p. 38
  4. Noir Total, p. 22-25, 32-35
  5. Noir Total, p. 35
  6. Noir Total, p. 49
  7. Noir Total, p. 50
  8. Shadowrun, Sixième Édition, p. 35
  9. Noir Total, p. 51
  10. Noir Total, p. 51
  11. Noir Total, p. 51
  12. Noir Total, p. 51
  13. Noir Total, p. 80
  14. Noir Total, p. 83
  15. Noir Total, p. 83-84
  16. Noir Total, p. 86-87
  17. Noir Total, p. 87-88, 90-93
  18. Noir Total, p. 116