« 2080 » : différence entre les versions

De wiki.shadowrun-jdr.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 15 : Ligne 15 :
**[[Julia Marie Pesina]] commence son reportage sur [[Détroit]] assiégée.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 22-25, 32-35</ref>
**[[Julia Marie Pesina]] commence son reportage sur [[Détroit]] assiégée.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 22-25, 32-35</ref>
**Le IIIe corps d'armée des [[UCAS]] envoyé vers [[Détroit]] a disparu sans laisser de trace.
**Le IIIe corps d'armée des [[UCAS]] envoyé vers [[Détroit]] a disparu sans laisser de trace.
*Août : alors qu'on le pensait mort en [[2079]], le nouveau [[PDG]] d'[[Ares]], [[Arthur Vogel]] a ordonné un cessez-le-feu à [[Détroit]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 35</ref>
*Août : alors qu'on le pensait mort en [[2079]], le nouveau [[PDG]] d'[[Ares]], [[Arthur Vogel]] refait surface et ordonne un cessez-le-feu à [[Détroit]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 35</ref>
*12 septembre : le gouvernement des [[UCAS]] quitte les [[Accords de reconnaissance commerciale]] en déclarant que la [[Cour Corporatiste]] et [[Ares Macrotechnology]] en ont violé de multiples articles.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 49</ref>
*12 septembre : le gouvernement des [[UCAS]] quitte les [[Accords de reconnaissance commerciale]] en déclarant que la [[Cour Corporatiste]] et [[Ares Macrotechnology]] en ont violé de multiples articles.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 49</ref>
* 28 octobre : la [[Cour Corporatiste]] reconnaît provisoirement le départ des [[UCAS]] des [[Accords de reconnaissance commerciale]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 50</ref>
* 28 octobre : la [[Cour Corporatiste]] reconnaît provisoirement le départ des [[UCAS]] des [[Accords de reconnaissance commerciale]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 50</ref>
Ligne 27 : Ligne 27 :
*10 décembre : la [[Nation Sioux]] envahit le Missouri, le [[Nebraska]] et le [[Dakota du Nord]] pendant que le [[Conseil Algonquin-Manitou]] s'empare de la [[Saskatchewan]] et du [[Manitoba]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 83-84</ref>
*10 décembre : la [[Nation Sioux]] envahit le Missouri, le [[Nebraska]] et le [[Dakota du Nord]] pendant que le [[Conseil Algonquin-Manitou]] s'empare de la [[Saskatchewan]] et du [[Manitoba]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 83-84</ref>
*21 décembre : le [[Kentucky]] fait sécession des [[UCAS]] pour intégrer les [[CAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 86-87</ref>  
*21 décembre : le [[Kentucky]] fait sécession des [[UCAS]] pour intégrer les [[CAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 86-87</ref>  
*28 décembre : le [[métroplexe]] de [[Seattle]] se déclare indépendant des [[UCAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 87-88, 90-93</ref>
*28 décembre : le [[métroplexe]] de [[Seattle]] se déclare indépendant des [[UCAS]].<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 91-92, 95</ref>
*27 décembre : après 51 jours de chaos et de violence, le black-out de [[Détroit]] se termine.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 116</ref>
*27 décembre : après 51 jours de chaos et de violence, le black-out de [[Détroit]] se termine.<ref>''[[Source:Noir Total|Noir Total]]'', p. 116</ref>
<noinclude>
<noinclude>
==Notes==
<references group="notes"/>
==Références==
<references />
[[de:2080]]
[[de:2080]]
[[en:2080]]
[[en:2080]]
[[Catégorie:Année|80]]
[[Catégorie:Année|80]]
</noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 6 juillet 2023 à 16:35

Années:
2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
Décennies:
2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s


Notes

Références

  1. Noir Total, p. 14
  2. Noir Total, p. 16-17
  3. Noir Total, p. 38
  4. Noir Total, p. 22-25, 32-35
  5. Noir Total, p. 35
  6. Noir Total, p. 49
  7. Noir Total, p. 50
  8. Shadowrun, Sixième Édition, p. 35
  9. Noir Total, p. 51
  10. Noir Total, p. 51
  11. Noir Total, p. 51
  12. Noir Total, p. 51
  13. Noir Total, p. 80
  14. Noir Total, p. 83
  15. Noir Total, p. 83-84
  16. Noir Total, p. 86-87
  17. Noir Total, p. 91-92, 95
  18. Noir Total, p. 116