« Israël » : différence entre les versions
imported>El Comandante Aucun résumé des modifications |
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|flagimage=[[Image:flagIsrael.gif|Drapeau]] | |flagimage=[[Image:flagIsrael.gif|Drapeau]] | ||
|gouvernement= | |gouvernement= | ||
|capitale=Tel Aviv | |capitale=[[Tel Aviv]] | ||
|leaders= | |leaders= | ||
:Premier Ministre [[Efrat Tal]] | :Premier Ministre [[Efrat Tal]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|localisation=[[Image:locIsrael.gif|Localisation]] | |localisation=[[Image:locIsrael.gif|Localisation]] | ||
}} | }} | ||
'''Israël''' est un pays du Proche-Orient célèbre pour être la terre promise du peuple juif ainsi que pour l'importance de [[Jérusalem]] pour toutes les religions abrahamiques, qui se sont souvent combattues pour la domination de cette ville (croisés chrétiens contre musulmans du XI° au XII° siècle, puis juifs contre musulmans de 1967 à 2046). | '''Israël''' est un pays du Proche-Orient célèbre pour être la terre promise du peuple juif ainsi que pour l'importance de [[Jérusalem]] pour toutes les religions abrahamiques, qui se sont souvent combattues pour la domination de cette ville (croisés chrétiens contre musulmans du XI° au XII° siècle, puis juifs contre musulmans de 1967 à [[2046]]). | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
*[[2004]] | *[[2004]] | ||
**Attaque libyenne à l'arme chimique sur Israël qui riposte au nucléaire, la moitié des villes de [[Libye]] sont détruites. | **Attaque [[Libye|libyenne]] à l'arme chimique sur Israël qui riposte au nucléaire, la moitié des villes de [[Libye]] sont détruites. | ||
**Mort du leader palestinien [[Arafat]] et changement politique en Israël : les communauté juives et musulmanes coexistent plus facilement. | **Mort du leader palestinien [[Arafat]] et changement politique en Israël : les communauté juives et musulmanes coexistent plus facilement. | ||
*[[2008]] | *[[2008]] | ||
** Israël accorde la pleine autonomie à la [[Palestine]] | ** Israël accorde la pleine autonomie à la [[Palestine]] | ||
*[[2012]] | *[[2012]] | ||
** La vieille ville de [[Jérusalem]] est fermée 40 jours suite à des incidents | ** La vieille ville de [[Jérusalem]] est fermée 40 jours suite à des incidents [[magique]]s et des attaques d'[[esprit]]s. | ||
*[[2016]] | *[[2016]] | ||
**Assassinat du premier ministre israélien Schon. | **Assassinat du premier ministre israélien Schon. | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
**A la fin du [[Grand Jihad]], Israël investit des millions pour reconstruire la [[Palestine]], et démantèle les colonies. | **A la fin du [[Grand Jihad]], Israël investit des millions pour reconstruire la [[Palestine]], et démantèle les colonies. | ||
*[[2046]] | *[[2046]] | ||
**Les [[Nations Unies]] s'emparent de [[Jérusalem]] suite à une tempête mana. | **Les [[Nations Unies]] s'emparent de [[Jérusalem]] suite à une [[tempête mana]]. | ||
== Politique == | == Politique == | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
Israël est dirigé par la Première Ministre [[Efrat Tal]] et la formation de gauche [[Shalom Alehrem Coalition]], favorables à la paix. | Israël est dirigé par la Première Ministre [[Efrat Tal]] et la formation de gauche [[Shalom Alehrem Coalition]], favorables à la paix. | ||
L'autre force politique d'Israël est [[Rabbi Shlomo Ben-Yehuda]], un kabbaliste discret mais influent au sein du Conseil d'Israël et du [[Shas-Gush Torah]] (le parti des extrémistes religieux anti-Palestine). | L'autre force politique d'Israël est [[Rabbi Shlomo Ben-Yehuda]], un [[kabbaliste]] discret mais influent au sein du Conseil d'Israël et du [[Shas-Gush Torah]] (le parti des extrémistes religieux anti-[[Palestine]]). | ||
== Géographie == | == Géographie == | ||
[[Tel Aviv]] est la capitale économique et politique d'Israël. La ville rassemble la moitié de la population du pays, entre les complexes modernes et les zones détruites par la guerre contre la [[ | [[Tel Aviv]] est la capitale économique et politique d'Israël. La ville rassemble la moitié de la population du pays, entre les complexes modernes et les zones détruites par la guerre contre la [[Libye]]. | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
Le crime en Israël est dominé par les [[Vory]], en particulier le [[Maagen David Adom]], dirigé par le Vor [[Yossi Jabotinsky]]. | Le crime en Israël est dominé par les [[Vory]], en particulier le [[Maagen David Adom]], dirigé par le Vor [[Yossi Jabotinsky]]. | ||
Les principaux concurrents des | Les principaux concurrents des [[Russe]]s sont les [[Thaï]]s et les [[Philippin]]s dans les ports d'Haïfa et Eilat, et la [[Mafia]] pour le [[crime]] en col blanc. | ||
== Références == | == Références == |
Version du 4 janvier 2008 à 18:10
D'UN COUP D'ŒIL | | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carte |
Israël est un pays du Proche-Orient célèbre pour être la terre promise du peuple juif ainsi que pour l'importance de Jérusalem pour toutes les religions abrahamiques, qui se sont souvent combattues pour la domination de cette ville (croisés chrétiens contre musulmans du XI° au XII° siècle, puis juifs contre musulmans de 1967 à 2046).
Histoire
- 2004
- 2008
- Israël accorde la pleine autonomie à la Palestine
- 2012
- 2016
- Assassinat du premier ministre israélien Schon.
- 2034
- 13 octobre : Le Grand Jihad commence. L'ApA attaque Israël, la Russie, l'Inde, les Balkans et la péninsule ibérique. Israël utilise son arsenal nucléaire contre Chypre et les centres de commandes arabes, ainsi que les installations pétrolières.
- A la fin du Grand Jihad, Israël investit des millions pour reconstruire la Palestine, et démantèle les colonies.
- 2046
- Les Nations Unies s'emparent de Jérusalem suite à une tempête mana.
Politique
Israël est dirigé par la Première Ministre Efrat Tal et la formation de gauche Shalom Alehrem Coalition, favorables à la paix.
L'autre force politique d'Israël est Rabbi Shlomo Ben-Yehuda, un kabbaliste discret mais influent au sein du Conseil d'Israël et du Shas-Gush Torah (le parti des extrémistes religieux anti-Palestine).
Géographie
Tel Aviv est la capitale économique et politique d'Israël. La ville rassemble la moitié de la population du pays, entre les complexes modernes et les zones détruites par la guerre contre la Libye.
Économie
Checkpoint Software est la seule corporation locale à survivre parmi les mégacorporations étrangères.
Les principales mégacorporations présentes sont :
Pègre
Le crime en Israël est dominé par les Vory, en particulier le Maagen David Adom, dirigé par le Vor Yossi Jabotinsky.
Les principaux concurrents des Russes sont les Thaïs et les Philippins dans les ports d'Haïfa et Eilat, et la Mafia pour le crime en col blanc.
Références
- Shadows of Asia (p.107-111)