« Glossaire Anglais-Français » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>El Comandante |
imported>El Comandante (→Zoology:Zoologie : Liens ouvrages) |
||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
|Aardwolf | |Aardwolf | ||
|Protèle | |Protèle | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Proteles novalis | |Proteles novalis | ||
|- | |- | ||
|Abrams Lobster | |Abrams Lobster | ||
|Homard Abrams | |Homard Abrams | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Homatus immanis | |Homatus immanis | ||
|- | |- | ||
|Afanc | |Afanc | ||
|Afanc | |Afanc | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Crocodylus cymri | |Crocodylus cymri | ||
|- | |- | ||
|Agropelter | |Agropelter | ||
|Agropelter | |Agropelter | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Pithecocephalus hermestes | |Pithecocephalus hermestes | ||
|- | |- | ||
|Aitvaras | |Aitvaras | ||
|Aitvaras | |Aitvaras | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Alutuserpens lithuanii | |Alutuserpens lithuanii | ||
|- | |- | ||
Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
|Armadillo, Greater | |Armadillo, Greater | ||
|Tatou géant | |Tatou géant | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Dasypus major | |Dasypus major | ||
|- | |- | ||
Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
|Bandersnatch | |Bandersnatch | ||
|Bandersnatch | |Bandersnatch | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Pesvastus dissimulatus | |Pesvastus dissimulatus | ||
|- | |- | ||
|Bandit | |Bandit | ||
|Raton Bandit | |Raton Bandit | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Procyon latri | |Procyon latri | ||
|- | |- | ||
|Banshee | |Banshee | ||
|Banshee | |Banshee | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Barghest | |Barghest | ||
|Barghest | |Barghest | ||
|SR4 | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Basilisk | |Basilisk | ||
|Basilic | |Basilic | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bayard | |Bayard | ||
|Bayard | |Bayard | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Equus maximus | |Equus maximus | ||
|- | |- | ||
|Bean Sidhe | |Bean Sidhe | ||
|Bean Sidhe | |Bean Sidhe | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Behemoth | |Behemoth | ||
|Béhémot | |Béhémot | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Alligator gigas | |Alligator gigas | ||
|- | |- | ||
|Birdman | |Birdman | ||
|Chauve-homme | |Chauve-homme | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Eptesicus avehomo | |Eptesicus avehomo | ||
|- | |- | ||
|Black Annis | |Black Annis | ||
|Annis noir | |Annis noir | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Papio annisae | |Papio annisae | ||
|- | |- | ||
|Blackberry Cat | |Blackberry Cat | ||
|Chat de mûres | |Chat de mûres | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Felis nigra | |Felis nigra | ||
|- | |- | ||
|Blood Kite | |Blood Kite | ||
|Milan sanguin | |Milan sanguin | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Buteo celeris | |Buteo celeris | ||
|- | |- | ||
|Bogie | |Bogie | ||
|Bogie | |Bogie | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Canis auspicii | |Canis auspicii | ||
|- | |- | ||
|Bombardier | |Bombardier | ||
|Écureuil bombardier | |Écureuil bombardier | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Glaucomys teli | |Glaucomys teli | ||
|- | |- | ||
Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
|Boobrie | |Boobrie | ||
|Boobrie | |Boobrie | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Grus carnivori | |Grus carnivori | ||
|- | |- | ||
Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
|Brocken Bow | |Brocken Bow | ||
|Spectre de Brocken | |Spectre de Brocken | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bulldog Stoat | |Bulldog Stoat | ||
|Hermine bouledogue | |Hermine bouledogue | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Mustela stalinii | |Mustela stalinii | ||
|- | |- | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
|Burrowing Beaver | |Burrowing Beaver | ||
|Castor fouisseur | |Castor fouisseur | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Castor efforderis | |Castor efforderis | ||
|- | |- | ||
|Centaur | |Centaur | ||
|Centaure | |Centaure | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Equus sagittarius | |Equus sagittarius | ||
|- | |- | ||
|Century Ferret | |Century Ferret | ||
|Furet du siècle | |Furet du siècle | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Mustela millenniae | |Mustela millenniae | ||
|- | |- | ||
|Cerberus Hound | |Cerberus Hound | ||
|Cerbère | |Cerbère | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Canis cerberi | |Canis cerberi | ||
|- | |- | ||
|Chimera | |Chimera | ||
|Chimère | |Chimère | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Draco chimaera | |Draco chimaera | ||
|- | |- | ||
Ligne 332 : | Ligne 332 : | ||
|Cockatrice | |Cockatrice | ||
|Cocatrix | |Cocatrix | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Aveterror lapidaris | |Aveterror lapidaris | ||
|- | |- | ||
|Corps Cadavre | |Corps Cadavre | ||
|Corps cadavre | |Corps cadavre | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Corpselight | |Corpselight | ||
|Feu follet | |Feu follet | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crested Barbarian | |Crested Barbarian | ||
|Barbare à crête | |Barbare à crête | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Macaca cristatus | |Macaca cristatus | ||
|- | |- | ||
|Dakkaryne | |Dakkaryne | ||
|Dakkaryne | |Dakkaryne | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Lutra ederis | |Lutra ederis | ||
|- | |- | ||
|Deathrattle | |Deathrattle | ||
|Cliquemort | |Cliquemort | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Crotalus nex | |Crotalus nex | ||
|- | |- | ||
Ligne 367 : | Ligne 367 : | ||
|Devil Jack Diamond | |Devil Jack Diamond | ||
|Brochet du diable | |Brochet du diable | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Litholepis adamanticus | |Litholepis adamanticus | ||
|- | |- | ||
|Devil Rat | |Devil Rat | ||
|Rat du diable | |Rat du diable | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Rattus diabolis | |Rattus diabolis | ||
|- | |- | ||
|Devilfish | |Devilfish | ||
|Raie du diable | |Raie du diable | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Manta phobi | |Manta phobi | ||
|- | |- | ||
|Dog Asp | |Dog Asp | ||
|Vipère chien | |Vipère chien | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Vipera pseudocanis aspis | |Vipera pseudocanis aspis | ||
|- | |- | ||
|Domovoi | |Domovoi | ||
|Domovoi | |Domovoi | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Anima mansuetas | |Anima mansuetas | ||
|- | |- | ||
|Dour | |Dour | ||
|Dour | |Dour | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Pan malifici | |Pan malifici | ||
|- | |- | ||
Ligne 432 : | Ligne 432 : | ||
|Each-Uisge | |Each-Uisge | ||
|Each-Uisge | |Each-Uisge | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Proteles novalis | |Proteles novalis | ||
|- | |- | ||
Ligne 452 : | Ligne 452 : | ||
|Embracer | |Embracer | ||
|Étreignoir | |Étreignoir | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Gorilla rubicundi | |Gorilla rubicundi | ||
|- | |- | ||
Ligne 467 : | Ligne 467 : | ||
|Eyekiller | |Eyekiller | ||
|Foudrœil | |Foudrœil | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Bubovermis fulminis | |Bubovermis fulminis | ||
|- | |- | ||
Ligne 477 : | Ligne 477 : | ||
|Fenrir Wolf | |Fenrir Wolf | ||
|Fenrir | |Fenrir | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Canis lupus aesiri | |Canis lupus aesiri | ||
|- | |- | ||
|Fideal | |Fideal | ||
|Fideal | |Fideal | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Scyphozoa fidealis | |Scyphozoa fidealis | ||
|- | |- | ||
|Firebird | |Firebird | ||
|Oiseau de feu | |Oiseau de feu | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Paradisia igni | |Paradisia igni | ||
|- | |- | ||
Ligne 497 : | Ligne 497 : | ||
|Firedrake | |Firedrake | ||
|Drakon de feu | |Drakon de feu | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Neovaranus minimalis americanus | |Neovaranus minimalis americanus | ||
|- | |- | ||
|Flame Jackal | |Flame Jackal | ||
|Chacal de feu | |Chacal de feu | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Canis igni | |Canis igni | ||
|- | |- | ||
|Fomorian | |Fomorian | ||
|Formoîré | |Formoîré | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Foulmart | |Foulmart | ||
|Magnois | |Magnois | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Mustela putorius magnus | |Mustela putorius magnus | ||
|- | |- | ||
|Gabriel Hound | |Gabriel Hound | ||
|Chien de Garbiel | |Chien de Garbiel | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Canis mutabilis | |Canis mutabilis | ||
|- | |- | ||
Ligne 527 : | Ligne 527 : | ||
|Gargoyle | |Gargoyle | ||
|Gargouille | |Gargouille | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Gargoyle saxi | |Gargoyle saxi | ||
|- | |- | ||
|Gargoyle, European | |Gargoyle, European | ||
|Gargouille, Européenne | |Gargouille, Européenne | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Gargoyle saxi sexus ( | |Gargoyle saxi sexus (Euro[[PAE]]us) | ||
|- | |- | ||
|Ghede Fly | |Ghede Fly | ||
|Mouche Ghédé | |Mouche Ghédé | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Culex pestilans | |Culex pestilans | ||
|- | |- | ||
Ligne 547 : | Ligne 547 : | ||
|Gila Demon | |Gila Demon | ||
|Démon de Gila | |Démon de Gila | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Heloderma diabolis | |Heloderma diabolis | ||
|- | |- | ||
|Gloaming Owl | |Gloaming Owl | ||
|Hibou crépusculaire | |Hibou crépusculaire | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Bubo crepusculi | |Bubo crepusculi | ||
|- | |- | ||
Ligne 562 : | Ligne 562 : | ||
|Goblin | |Goblin | ||
|Gobelin | |Gobelin | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Golden Boar | |Golden Boar | ||
|Sanglier d’or | |Sanglier d’or | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Sus aureus | |Sus aureus | ||
|- | |- | ||
Ligne 577 : | Ligne 577 : | ||
|Gorgon | |Gorgon | ||
|Gorgone | |Gorgone | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Draco odiosus fabulosus | |Draco odiosus fabulosus | ||
|- | |- | ||
|Grandfather Elk | |Grandfather Elk | ||
|Grand-père élan | |Grand-père élan | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Alces alces vetustus | |Alces alces vetustus | ||
|- | |- | ||
|Griffon | |Griffon | ||
|Griffon | |Griffon | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Alatusleo aquila | |Alatusleo aquila | ||
|- | |- | ||
|Gyre | |Gyre | ||
|Gyre | |Gyre | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Carthartes repartus | |Carthartes repartus | ||
|- | |- | ||
|Harpy | |Harpy | ||
|Harpie | |Harpie | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Harpyia gregaria | |Harpyia gregaria | ||
|- | |- | ||
|Hellbender | |Hellbender | ||
|Ménopome vengeur | |Ménopome vengeur | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Cryptobranchus pollutus | |Cryptobranchus pollutus | ||
|- | |- | ||
|Hellhound | |Hellhound | ||
|Chien d’enfer | |Chien d’enfer | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Canis tartari | |Canis tartari | ||
|- | |- | ||
|Hoop Snake | |Hoop Snake | ||
|Serpent cerceau | |Serpent cerceau | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Natrix circumflexis | |Natrix circumflexis | ||
|- | |- | ||
Ligne 632 : | Ligne 632 : | ||
|Hydra Wyrm | |Hydra Wyrm | ||
|Hydre | |Hydre | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Pieracanthus polycaput | |Pieracanthus polycaput | ||
|- | |- | ||
|Icedrake | |Icedrake | ||
|Drakon des glaces | |Drakon des glaces | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Neovaranus algoris articus | |Neovaranus algoris articus | ||
|- | |- | ||
|Imperial Eagle | |Imperial Eagle | ||
|Aigle impérial | |Aigle impérial | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Canis lupus aesiri | |Canis lupus aesiri | ||
|- | |- | ||
|Incubus | |Incubus | ||
|Incube | |Incube | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Incubus praetexti | |Incubus praetexti | ||
|- | |- | ||
|Jauchekafer | |Jauchekafer | ||
|Jauchekäfer | |Jauchekäfer | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Lucanis fimus | |Lucanis fimus | ||
|- | |- | ||
|Juggernaut | |Juggernaut | ||
|Juggernaut | |Juggernaut | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Dasypus praegrandis | |Dasypus praegrandis | ||
|- | |- | ||
Ligne 667 : | Ligne 667 : | ||
|Kludde | |Kludde | ||
|Kludde | |Kludde | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kraken | |Kraken | ||
|Kraken | |Kraken | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Architeuthis megagiganteus | |Architeuthis megagiganteus | ||
|- | |- | ||
|Lambton Lizard | |Lambton Lizard | ||
|Lézard Lambton | |Lézard Lambton | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Salamandra lambtoni | |Salamandra lambtoni | ||
|- | |- | ||
Ligne 687 : | Ligne 687 : | ||
|Leviathan | |Leviathan | ||
|Léviathan | |Léviathan | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Grampus immanis | |Grampus immanis | ||
|- | |- | ||
|Loup-garou | |Loup-garou | ||
|Loup-garou | |Loup-garou | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 707 : | Ligne 707 : | ||
|Man of the Woods | |Man of the Woods | ||
|Sylvain | |Sylvain | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Martichoras | |Martichoras | ||
|Manticore | |Manticore | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Martichoras hastae | |Martichoras hastae | ||
|- | |- | ||
|Megalodon | |Megalodon | ||
|Mégalodon | |Mégalodon | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Carcharodon neomegalodon | |Carcharodon neomegalodon | ||
|- | |- | ||
|Meistersinger | |Meistersinger | ||
|Meistersinger | |Meistersinger | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Megaptera palestrina | |Megaptera palestrina | ||
|- | |- | ||
|Merlin Hawk | |Merlin Hawk | ||
|Faucon merlin | |Faucon merlin | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Falco velox | |Falco velox | ||
|- | |- | ||
|Mermaid | |Mermaid | ||
|Sirène | |Sirène | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Merhomo illecebrae | |Merhomo illecebrae | ||
|- | |- | ||
Ligne 747 : | Ligne 747 : | ||
|Mimic Snake | |Mimic Snake | ||
|Serpent mimétique | |Serpent mimétique | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Serpentes fistulae | |Serpentes fistulae | ||
|- | |- | ||
|Minotaur, Wild | |Minotaur, Wild | ||
|Minotaure, sauvage | |Minotaure, sauvage | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Aurochs atrox | |Aurochs atrox | ||
|- | |- | ||
|Mist Lynx | |Mist Lynx | ||
|Lynx des brumes | |Lynx des brumes | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Lynx caligae | |Lynx caligae | ||
|- | |- | ||
|Munchkin | |Munchkin | ||
|Munchkin | |Munchkin | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Simiidiabolus hibernicus | |Simiidiabolus hibernicus | ||
|- | |- | ||
Ligne 772 : | Ligne 772 : | ||
|Naga | |Naga | ||
|Naga | |Naga | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Custos serpens | |Custos serpens | ||
|- | |- | ||
|New Boar | |New Boar | ||
|Sanglier éveillé | |Sanglier éveillé | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Sus singularis | |Sus singularis | ||
|- | |- | ||
|New Leatherback | |New Leatherback | ||
|Tortue-luth éveillée | |Tortue-luth éveillée | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Dermochelys novalis | |Dermochelys novalis | ||
|- | |- | ||
Ligne 792 : | Ligne 792 : | ||
|Nimue's Salamander | |Nimue's Salamander | ||
|Salamandre de Nimue | |Salamandre de Nimue | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Salamandra exhaurirus | |Salamandra exhaurirus | ||
|- | |- | ||
Ligne 812 : | Ligne 812 : | ||
|Novopossum | |Novopossum | ||
|Novopossum | |Novopossum | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Didelphis ericae | |Didelphis ericae | ||
|- | |- | ||
Ligne 822 : | Ligne 822 : | ||
|Oracle Owl | |Oracle Owl | ||
|Hibou oracle | |Hibou oracle | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Bubo ignavus maiusculus | |Bubo ignavus maiusculus | ||
|- | |- | ||
Ligne 837 : | Ligne 837 : | ||
|Pegasus | |Pegasus | ||
|Pégase | |Pégase | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Equus volatilis amplus | |Equus volatilis amplus | ||
|- | |- | ||
|Peryton | |Peryton | ||
|Peryton | |Peryton | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Cervus insolens | |Cervus insolens | ||
|- | |- | ||
|Phoenix | |Phoenix | ||
|Phénix | |Phénix | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Phoenix aureus | |Phoenix aureus | ||
|- | |- | ||
|Piasma | |Piasma | ||
|Piasma | |Piasma | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Ursus piasma | |Ursus piasma | ||
|- | |- | ||
|Pricuricu | |Pricuricu | ||
|Pricuricu | |Pricuricu | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Hylocichla cynophilus | |Hylocichla cynophilus | ||
|- | |- | ||
|Protean | |Protean | ||
|Protéen | |Protéen | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Entamoeba imitatrix | |Entamoeba imitatrix | ||
|- | |- | ||
|Quicksilver Mongoose | |Quicksilver Mongoose | ||
|Mangouste vif-argent | |Mangouste vif-argent | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Herpestes illustris | |Herpestes illustris | ||
|- | |- | ||
Ligne 882 : | Ligne 882 : | ||
|Roc, Lesser | |Roc, Lesser | ||
|Rokh, inférieur | |Rokh, inférieur | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Diamedia roc | |Diamedia roc | ||
|- | |- | ||
|Rock Lizard | |Rock Lizard | ||
|Lézard cornu des roches | |Lézard cornu des roches | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Phrynosoma caliburni | |Phrynosoma caliburni | ||
|- | |- | ||
|Rockworm | |Rockworm | ||
|Ver des roches | |Ver des roches | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Vermes Saxi | |Vermes Saxi | ||
|- | |- | ||
|Saber-tooth Cat | |Saber-tooth Cat | ||
|Tigre à dents de sabre | |Tigre à dents de sabre | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Felis novalis | |Felis novalis | ||
|- | |- | ||
Ligne 917 : | Ligne 917 : | ||
|Satyr, Wild | |Satyr, Wild | ||
|Satyre, sauvage | |Satyre, sauvage | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Capra satyrus | |Capra satyrus | ||
|- | |- | ||
|Scintillant Albatross | |Scintillant Albatross | ||
|Albatros scintillant | |Albatros scintillant | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Diomedea scintillans | |Diomedea scintillans | ||
|- | |- | ||
|Scorpyrine | |Scorpyrine | ||
|Scorpyrine | |Scorpyrine | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Euscorpius igneus | |Euscorpius igneus | ||
|- | |- | ||
|Sea Drake | |Sea Drake | ||
|Drakon des mers | |Drakon des mers | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Neotylosaurus pacificus | |Neotylosaurus pacificus | ||
|- | |- | ||
Ligne 942 : | Ligne 942 : | ||
|Serpent, Freshwater | |Serpent, Freshwater | ||
|Serpent géant, eaux douces | |Serpent géant, eaux douces | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Pleuracanthus laci | |Pleuracanthus laci | ||
|- | |- | ||
|Serpent, Saltwater | |Serpent, Saltwater | ||
|Serpent géant, eaux salées | |Serpent géant, eaux salées | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Pleuracanthus oceani | |Pleuracanthus oceani | ||
|- | |- | ||
Ligne 957 : | Ligne 957 : | ||
|Shadowhound | |Shadowhound | ||
|Chien de l’ombre | |Chien de l’ombre | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Canis umbrae | |Canis umbrae | ||
|- | |- | ||
Ligne 982 : | Ligne 982 : | ||
|Siren | |Siren | ||
|Mélusin | |Mélusin | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Siren canori | |Siren canori | ||
|- | |- | ||
Ligne 992 : | Ligne 992 : | ||
|Snow Moose | |Snow Moose | ||
|Élan des neiges | |Élan des neiges | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Alces natisis | |Alces natisis | ||
|- | |- | ||
|Snow Snake | |Snow Snake | ||
|Serpent des neiges | |Serpent des neiges | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Ophidia niphophilia | |Ophidia niphophilia | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 007 : | Ligne 1 007 : | ||
|Spirit, Air | |Spirit, Air | ||
|Esprit d’air | |Esprit d’air | ||
|SR4 | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 097 : | Ligne 1 097 : | ||
|Spirit, Earth | |Spirit, Earth | ||
|Esprit de terre | |Esprit de terre | ||
|SR4 | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Spirit, Fire | |Spirit, Fire | ||
|Esprit de feu | |Esprit de feu | ||
|SR4 | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Spirit, Man | |Spirit, Man | ||
|Esprit de l’homme | |Esprit de l’homme | ||
|SR4 | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 127 : | Ligne 1 127 : | ||
|Spirit, Water | |Spirit, Water | ||
|Esprit des eaux | |Esprit des eaux | ||
|SR4 | |[[SR4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Spitting Pike | |Spitting Pike | ||
|Brochet cracheur | |Brochet cracheur | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Esox sputare | |Esox sputare | ||
|- | |- | ||
|Sprite | |Sprite | ||
|Farfadet | |Farfadet | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Stone Toad | |Stone Toad | ||
|Crapaudin | |Crapaudin | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Bombina invisus | |Bombina invisus | ||
|- | |- | ||
|Stonebinder | |Stonebinder | ||
|Lieur de pierre | |Lieur de pierre | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Myotis saxi | |Myotis saxi | ||
|- | |- | ||
|Storm Dolphin | |Storm Dolphin | ||
|Dauphin des tempêtes | |Dauphin des tempêtes | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Delphinus periculosis | |Delphinus periculosis | ||
|- | |- | ||
|Stormcrow | |Stormcrow | ||
|Corneille des tempêtes | |Corneille des tempêtes | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Corvus procellae | |Corvus procellae | ||
|- | |- | ||
|Stymphalian | |Stymphalian | ||
|Stymphalian | |Stymphalian | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Ardea foedus | |Ardea foedus | ||
|- | |- | ||
|Tachypus | |Tachypus | ||
|Tachypus | |Tachypus | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Antilocapra celeriter | |Antilocapra celeriter | ||
|- | |- | ||
|Talis Cat | |Talis Cat | ||
|Chat talis | |Chat talis | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Felis mutabilis | |Felis mutabilis | ||
|- | |- | ||
|Tarantella | |Tarantella | ||
|Tarentelle | |Tarentelle | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Lycosa saltator' | |Lycosa saltator' | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 192 : | Ligne 1 192 : | ||
|Thunderbird, Lesser | |Thunderbird, Lesser | ||
|Oiseau-tonnerre, mineur | |Oiseau-tonnerre, mineur | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Avesfulmen minori | |Avesfulmen minori | ||
|- | |- | ||
|Torpedo Shark | |Torpedo Shark | ||
|Requin-torpille | |Requin-torpille | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Portheus velocis | |Portheus velocis | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 207 : | Ligne 1 207 : | ||
|Troglodyte | |Troglodyte | ||
|Troglodyte | |Troglodyte | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Pan speluncae | |Pan speluncae | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 217 : | Ligne 1 217 : | ||
|Unicorn | |Unicorn | ||
|Licorne | |Licorne | ||
|SR2 | |[[SR2]] | ||
|Unicornis validus | |Unicornis validus | ||
|- | |- | ||
|Unicorn Fish | |Unicorn Fish | ||
|Poisson-licorne | |Poisson-licorne | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Monodon novalis | |Monodon novalis | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 237 : | Ligne 1 237 : | ||
|Volleying Porcupine | |Volleying Porcupine | ||
|Porc-épic mitrailleur | |Porc-épic mitrailleur | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Hystrix sagittarius | |Hystrix sagittarius | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 257 : | Ligne 1 257 : | ||
|White Buffalo | |White Buffalo | ||
|Buffalo blanc | |Buffalo blanc | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Bison bison blanc | |Bison bison blanc | ||
|- | |- | ||
|Wild Hunt | |Wild Hunt | ||
|Chasse sauvage | |Chasse sauvage | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Wodewose | |Wodewose | ||
|Samoa américain | |Samoa américain | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Cebus wodewosnis | |Cebus wodewosnis | ||
|- | |- | ||
|Wolverine, Greater | |Wolverine, Greater | ||
|Métaglouton | |Métaglouton | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Gulo impii | |Gulo impii | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 287 : | Ligne 1 287 : | ||
|Wraith | |Wraith | ||
|Spectre | |Spectre | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Wyrd Mantis | |Wyrd Mantis | ||
|Métamante | |Métamante | ||
|PAE | |[[PAE]] | ||
|Mantis malus | |Mantis malus | ||
|- | |- | ||
|Wyvern | |Wyvern | ||
|Wyvern | |Wyvern | ||
|PANA | |[[PANA]] | ||
|Alatuserpens pil americanus | |Alatuserpens pil americanus | ||
|} | |} |
Version du 17 décembre 2006 à 15:24
Ceci est un glossaire des termes originaux, en anglais, spécifiques à l'univers de Shadowrun, accompagnés de leur traduction en français.
Slang:Argot
Corporations:Corporations
- Board of Directors : Conseil d'Administration (CA)
- Branch :
- Chairman of the Board : Président du Conseil
- Chief Executive Officer (CEO) : Président Directeur Général (PDG)
- Chief Financial Officer : Directeur financier
- Division : Secteur
- Extraterritoriality : Extraterritorialité
- Foreign Corporate Terminology :
- Home Office : Maison mère
- Subsidiary : Filiale
Professions:Professions
- Decker/Hacker : Decker/Hacker
- Face :
- Mage : Mage
- Muscle :
- Physical adept : Adepte physique
- Rigger : Rigger
- Street doc :
- Street samurai : Samouraï des rues
- Weapon :
Magic:Magie
- Astral Perception : Perception astrale
- Astral Projection : Projection astrale
- Astral Space : Espace astral
- Awakening (The) : L'Éveil
