« Gunderson Corporation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Caimbeul mAucun résumé des modifications |
imported>Caimbeul mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Filiales== | ==Filiales== | ||
'''Montclair Industries''': fabrication de machines de précision et de prototypes expérimentaux. Chef de division: Dr [[Albert Church]]. | * '''Montclair Industries''': fabrication de machines de précision et de prototypes expérimentaux. Chef de division: Dr [[Albert Church]]. | ||
'''TransSea''': transports maritimes et conservation de longue durée. Chef de division: [[Barbara Powers]]. | * '''TransSea''': transports maritimes et conservation de longue durée. Chef de division: [[Barbara Powers]]. | ||
'''Atlantic Security''': services de sécurité et protection de bateaux et de docks. Chef de division: [[James J. Harvin Jr]]. | * '''Atlantic Security''': services de sécurité et protection de bateaux et de docks. Chef de division: [[James J. Harvin Jr]]. | ||
==Références== | ==Références== |
Version du 3 janvier 2009 à 15:06
Siège : Miami, Ligue des Caraïbes | |
[edit] |
Logo
Logo Gunderson
Cette compagnie aux diverses activités s'est spécialisée dans la prise de risques, investissant où personne d'autre n'oserait. Elle a une influence majeure à Miami.
Filiales
- Montclair Industries: fabrication de machines de précision et de prototypes expérimentaux. Chef de division: Dr Albert Church.
- TransSea: transports maritimes et conservation de longue durée. Chef de division: Barbara Powers.
- Atlantic Security: services de sécurité et protection de bateaux et de docks. Chef de division: James J. Harvin Jr.