« Zurich » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Principales banques de Zurich == | == Principales banques de Zurich == | ||
*[[Albion Mutual Funds]] ([[Wuxing]]) | *[[Albion Mutual Funds]] ([[Wuxing Incorporated]]) | ||
*[[Banco Espagnol]] | *[[Banco Espagnol]] | ||
*[[BANCOMEXT]] ([[Aztechnology]]) | *[[BANCOMEXT]] ([[Aztechnology]]) | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*[[Nippon Credit and Trust]] ([[Saeder-Krupp]]) | *[[Nippon Credit and Trust]] ([[Saeder-Krupp]]) | ||
*[[Swiss Bank Corporation]] ([[Saeder-Krupp]]) | *[[Swiss Bank Corporation]] ([[Saeder-Krupp]]) | ||
*[[Wuxing Financial Services]] ([[Wuxing]]) | *[[Wuxing Financial Services]] ([[Wuxing Incorporated]]) | ||
*[[Zürich Investment Bank AG]]/[[Vereinte Kantonsbank]] ([[Zürich Investments]]) | *[[Zürich Investment Bank AG]]/[[Vereinte Kantonsbank]] ([[Zürich Investments]]) | ||
*[[Zürich-Orbital Gemeinschaftsbank]] ([[Cour Corporatiste]]) | *[[Zürich-Orbital Gemeinschaftsbank]] ([[Cour Corporatiste]]) |
Version du 5 avril 2008 à 10:47
Principales banques de Zurich
- Albion Mutual Funds (Wuxing Incorporated)
- Banco Espagnol
- BANCOMEXT (Aztechnology)
- Commerzbank/Dresdner Bank (Saeder-Krupp)
- Franfurter Bankenverein
- Hildebrandt-Kleinfort-Bernal
- Lothian-Vaea (Saeder-Krupp)
- Malaysian Independent Bank
- Nippon Credit and Trust (Saeder-Krupp)
- Swiss Bank Corporation (Saeder-Krupp)
- Wuxing Financial Services (Wuxing Incorporated)
- Zürich Investment Bank AG/Vereinte Kantonsbank (Zürich Investments)
- Zürich-Orbital Gemeinschaftsbank (Cour Corporatiste)