« Regulus Joint Industries » : différence entre les versions
imported>Caimbeul mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|statut=[[corporation#mégacorporations AA|Mégacorporation AA]] | |statut=[[corporation#mégacorporations AA|Mégacorporation AA]] | ||
|actionnaires=<br>[[HKB]]<br>[[Index-Axa]] | |actionnaires=<br>[[HKB]]<br>[[Index-Axa]] | ||
<br>[[Pays-Bas Unifiés]] | <br>[[Pays-Bas Unifiés]]<br>[[Justin Carmichael]] | ||
}} | }} | ||
'''Regulus Joint Industries''' est une [[mégacorporation]] [[Europe|européenne]], née de la fusion de [[2062]] entre Royal Dutch Joint Entreprises et de British Industrial PLC. | '''Regulus Joint Industries''' est une [[mégacorporation]] [[Europe|européenne]], née de la fusion de [[2062]] entre Royal Dutch Joint Entreprises et de British Industrial PLC. En [[2068]], Regulus a relocalisé son siège social à [[Europort]], ville où son influence est très grande. | ||
== Principales filiales == | == Principales filiales == | ||
*[[Regulus Electrical | *[[De Maas-Waker]] | ||
* | *'''Regulus Electrical''' | ||
* | *'''Regulus Food Products''' | ||
* | *'''Regulus Industrial Operations''' | ||
* | *'''Regulus Transport Services''' | ||
*'''UNL Banking Group''' | |||
La nouvelle mégacorporation espère concurrencer [[Saeder-Krupp]] | La nouvelle mégacorporation espère concurrencer [[Saeder-Krupp]], avec qui elle entretient par ailleurs de très mauvaises relations, dans le secteur de l'[[industrie lourde]], mais son secteur R&D est un peu faible. | ||
==Secteurs d'activité== | ==Secteurs d'activité== | ||
Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
[[catégorie:Pays-Bas]] | [[catégorie:Pays-Bas]] | ||
[[catégorie:corporation européenne]] | [[catégorie:corporation européenne]] | ||
[[catégorie: | [[catégorie:Agro-alimentaire]] | ||
[[catégorie:biens de consommation]] | [[catégorie:biens de consommation]] | ||
[[catégorie:chimie]] | [[catégorie:chimie]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 51 : | ||
== Sources == | == Sources == | ||
[[Shadows of Europe]] p.28 | [[Shadows of Europe]] p.28 | ||
[[de:Regulus Joint Industries]] |
Dernière version du 17 octobre 2020 à 11:42
Siège : Angel Towers Arcology, Londres, Royaume-Uni | |
[edit] |
Regulus Joint Industries est une mégacorporation européenne, née de la fusion de 2062 entre Royal Dutch Joint Entreprises et de British Industrial PLC. En 2068, Regulus a relocalisé son siège social à Europort, ville où son influence est très grande.
Principales filiales
- De Maas-Waker
- Regulus Electrical
- Regulus Food Products
- Regulus Industrial Operations
- Regulus Transport Services
- UNL Banking Group
La nouvelle mégacorporation espère concurrencer Saeder-Krupp, avec qui elle entretient par ailleurs de très mauvaises relations, dans le secteur de l'industrie lourde, mais son secteur R&D est un peu faible.
Secteurs d'activité
- Aérospatiale: Faible
- Agriculture: Bon
- Biens de consommation: Vaste
- Biotech: Faible
- Chimie: Bon
- Cybernétique: Faible
- Divertissement: Adéquat
- Finance: Au-dessus de la moyenne
- Industrie Lourde: Très bon
- Hardware: Faible
- Militaire: Pas d'actifs
- Software: Pas d'actifs
- Services: Au-dessus de la moyenne
- Thaumaturgie: Pas d'actifs
Liens externes
Classement Eurocorps (en anglais)
Sources
Shadows of Europe p.28