« Biélorussie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
imported>Loki (+lien Weißrussland (Shadowhelix)) |
||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}} | {{ébauche}} | ||
{{PaysPetit|nom_nation=Biélorussie | |||
{{ | |||
|flagimage=[[Image:flagBielorussie.gif|Drapeau]] | |flagimage=[[Image:flagBielorussie.gif|Drapeau]] | ||
|gouvernement= | |gouvernement= | ||
|capitale=[[Minsk]] | |capitale=[[Minsk]] | ||
|leaders= | |leaders= | ||
|carte=[[Image:carteBielorussie.gif|Carte]] | |carte=[[Image:carteBielorussie.gif|Carte]] | ||
|localisation=[[Image:locBielorussie.gif|Localisation]] | |localisation=[[Image:locBielorussie.gif|Localisation]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 13 : | ||
==== Histoire Politique ==== | ==== Histoire Politique ==== | ||
Envahie par la [[Russie]] suite à la chute de sa dictature, ce qui déclenche les [[Euro-Guerres]], la Biélorussie est aujourd'hui encore à la botte de ce pays ainsi qu'à celle de l'[[Ukraine]]. | |||
==== | ==== Évènements du XXIeme siècle ==== | ||
== Politique == | == Politique == | ||
Ligne 46 : | Ligne 25 : | ||
== Géographie == | == Géographie == | ||
== | == Économie == | ||
L'économie du pays est très faible. Nombreuses sont les régions où la seule loi est celle du [[Vory]]. | |||
== Références == | == Références == | ||
*[[Shadows of Europe]] | *[[Shadows of Europe]] p 40 | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
*[[:Category:Pays | *[[:Category:Pays Européen]] | ||
*[[:Category:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | *[[:Category:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
*[http://fr.wikipedia.org/wiki/Bielorussie Wikipedia— | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/Bielorussie Wikipedia—Biélorussie] | ||
[[catégorie:Pays Européen]] | |||
[[catégorie:Pays]] | |||
[[en:Belarus]] | [[en:Belarus]] | ||
[[de:Weißrussland]] |
Dernière version du 24 août 2009 à 09:13
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez aider la communauté des joueurs de Shadowrun et partager vos connaissances en le modifiant.
Biélorussie D'UN COUP D'ŒIL | | ||||
---|---|---|---|---|
|
Carte |
Histoire
Histoire Politique
Envahie par la Russie suite à la chute de sa dictature, ce qui déclenche les Euro-Guerres, la Biélorussie est aujourd'hui encore à la botte de ce pays ainsi qu'à celle de l'Ukraine.
Évènements du XXIeme siècle
Politique
Forces politiques
Relations avec les pays étrangers
Géographie
Économie
L'économie du pays est très faible. Nombreuses sont les régions où la seule loi est celle du Vory.
Références
- Shadows of Europe p 40