« Source:Table des romans Shadowrun » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Chroniqueur Aucun résumé des modifications |
imported>El Comandante Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! Date | ||
! Nom anglais | ! Nom anglais | ||
! Auteur | |||
! ID | |||
! Nom français | ! Nom français | ||
! Traducteur | |||
|- | |- | ||
| | | 1990 || ''Never Deal With A Dragon'' (''Secrets of Power Trilogy'' #1) || Robert N. Charrette || 5078 || ''Méfie-toi des dragons'' (''Trilogie des Secrets du Pouvoir'' #1) || | ||
|- | |- | ||
| | | 1991 || ''Choose Your Enemies Carefully'' (''Secrets of Power Trilogy'' #2) || Robert N. Charrette || 5087 || ''...Choisis bien tes ennemis'' (''Trilogie des Secrets du Pouvoir'' #2) || | ||
|- | |- | ||
| | | 1991 || ''Find Your Own Truth'' (''Secrets of Power Trilogy'' #3 || Robert N. Charrette || 5145 || ''...Et trouve ta vérité!'' (''Trilogie des Secrets du Pouvoir'' #3) || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Into the Shadows'' || Divers : Anthologie || 5189 7601 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Streets of Blood'' || Carl Sargent et Marc Gascoigne || 5199 || ''Les rues de sang'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''2XS'' || Nigel Findley || 5210 || ''Grille-neurones'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Changeling'' || Chris Kubasik || 5218 || ''Métamorphose'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Never Trust An Elf'' || Robert N. Charrette || 5220 || ''Attention aux elfes'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Shadowplay'' || Nigel Findley || 5302 || ''Jeu d'ombres'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Night's Pawn'' || Tom Dowd || 5310 || ''Le pion de la nuit'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Striper Assassin'' || Nyx Smith || 5313 || ''Striper : Assassin'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Fade to Black'' || Nyx Smith || 5365 || ''Fondu déchaîné'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Lone Wolf'' || Nigel Findley || 5367 || ''Le loup solitaire'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Preying for Keeps'' || Mel Odom || 5374 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''The Lucifer Deck'' || Lisa Smedman || 5377 || || | ||
|- | |- | ||
| 5427 || Nosferatu || | | || ''Nosferatu'' || Carl Sargent et Marc Gascoigne || 5427 || ''Nosferatu'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Burning Bright'' || Tom Dowd || 5445 || ''Feu d'enfer'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Who Hunts the Hunter?'' ||Nyx Smith || 5448 || ''Qui chasse le chasseur?'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''House of the Sun'' || Nigel Findley || 5495 || ''La maison du soleil'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Worlds Without End'' || Caroline Spector || 5496 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Just Compensation'' || Robert N. Charrette || 5537 || ''Juste Compensation'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Black Madonna'' || Carl Sargent et Marc Gascoigne || 5539 || ''La madone noire'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Dead Air'' || Jak Koke || 5542 || ''La deuxième mort de Jonathan Winger'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Steel Rain'' || Nyx Smith || 5593 || ''Pluie d'acier'' || | ||
|- | |- | ||
| 5628 || | | || ''Shadowboxer'' || Nicholas Pollotta || 5628 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Stranger Souls'' (''Dragon Heart Trilogy'' #1) || Jak Koke || 5629 5710 || ''Mort d'un Président'' (''La saga de Ryan Mercury'' #1) || | ||
|- | |- | ||
| 5630 || | | || ''Headhunters'' || Mel Odom || 5630 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Clockwork Asylum'' (''Dragon Heart Trilogy'' #2) || Jak Koke || 5631 || ''Le cœur du dragon'' (''La saga de Ryan Mercury'' #2) || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Beyond the Pale'' (''Dragon Heart Trilogy'' #3) || Jak Koke || 5674 || ''Mise à l'index'' (''La saga de Ryan Mercury'' #3) || | ||
|- | |- | ||
| 5709 || | | || ''Bloodsport'' || Lisa Smedman || 5709 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Technobabel'' || Stephen Kenson || 5711 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Wolf and Raven'' || Michael Stackpole || 5712 || ''Wolf et Raven'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Psychotrope'' || Lisa Smedman || 5713 || ''Le sourire de la mort'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''The Terminus Experiment'' || Jonathan E. Bond et Jak Joke || 5714 || ''Le soleil des vampires'' || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Run Hard, Die Fast'' || Mel Odom || 5741 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Crossroads'' || Stephen Kenson || 5742 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''The Forever Drug'' || Lisa Smedman || 5749 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Ragnarock'' || Stephen Kenson || 5775 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Tails You Lose'' || Lisa Smedman || 5819 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''The Burning Time'' || Stephen Kenson || 5839 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Born To Run'' || Stephen Kenson || || | ||
|- | |- | ||
| | | || ''Poison Agendas'' || Stephen Kenson || || | ||
|- | |||
| || ''Fallen Angels'' || Stephen Kenson || || | |||
|- | |||
| || ''Drops of Corruption'' || Jason M. Hardy || || | |||
|- | |||
| || ''The Burning Time'' || Jean Rabe & John Helfers || || | |||
|- | |||
| || ''A Fistful of Data'' || Stephen Dedman || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 19 décembre 2006 à 00:54
Date | Nom anglais | Auteur | ID | Nom français | Traducteur |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Never Deal With A Dragon (Secrets of Power Trilogy #1) | Robert N. Charrette | 5078 | Méfie-toi des dragons (Trilogie des Secrets du Pouvoir #1) | |
1991 | Choose Your Enemies Carefully (Secrets of Power Trilogy #2) | Robert N. Charrette | 5087 | ...Choisis bien tes ennemis (Trilogie des Secrets du Pouvoir #2) | |
1991 | Find Your Own Truth (Secrets of Power Trilogy #3 | Robert N. Charrette | 5145 | ...Et trouve ta vérité! (Trilogie des Secrets du Pouvoir #3) | |
Into the Shadows | Divers : Anthologie | 5189 7601 | |||
Streets of Blood | Carl Sargent et Marc Gascoigne | 5199 | Les rues de sang | ||
2XS | Nigel Findley | 5210 | Grille-neurones | ||
Changeling | Chris Kubasik | 5218 | Métamorphose | ||
Never Trust An Elf | Robert N. Charrette | 5220 | Attention aux elfes | ||
Shadowplay | Nigel Findley | 5302 | Jeu d'ombres | ||
Night's Pawn | Tom Dowd | 5310 | Le pion de la nuit | ||
Striper Assassin | Nyx Smith | 5313 | Striper : Assassin | ||
Fade to Black | Nyx Smith | 5365 | Fondu déchaîné | ||
Lone Wolf | Nigel Findley | 5367 | Le loup solitaire | ||
Preying for Keeps | Mel Odom | 5374 | |||
The Lucifer Deck | Lisa Smedman | 5377 | |||
Nosferatu | Carl Sargent et Marc Gascoigne | 5427 | Nosferatu | ||
Burning Bright | Tom Dowd | 5445 | Feu d'enfer | ||
Who Hunts the Hunter? | Nyx Smith | 5448 | Qui chasse le chasseur? | ||
House of the Sun | Nigel Findley | 5495 | La maison du soleil | ||
Worlds Without End | Caroline Spector | 5496 | |||
Just Compensation | Robert N. Charrette | 5537 | Juste Compensation | ||
Black Madonna | Carl Sargent et Marc Gascoigne | 5539 | La madone noire | ||
Dead Air | Jak Koke | 5542 | La deuxième mort de Jonathan Winger | ||
Steel Rain | Nyx Smith | 5593 | Pluie d'acier | ||
Shadowboxer | Nicholas Pollotta | 5628 | |||
Stranger Souls (Dragon Heart Trilogy #1) | Jak Koke | 5629 5710 | Mort d'un Président (La saga de Ryan Mercury #1) | ||
Headhunters | Mel Odom | 5630 | |||
Clockwork Asylum (Dragon Heart Trilogy #2) | Jak Koke | 5631 | Le cœur du dragon (La saga de Ryan Mercury #2) | ||
Beyond the Pale (Dragon Heart Trilogy #3) | Jak Koke | 5674 | Mise à l'index (La saga de Ryan Mercury #3) | ||
Bloodsport | Lisa Smedman | 5709 | |||
Technobabel | Stephen Kenson | 5711 | |||
Wolf and Raven | Michael Stackpole | 5712 | Wolf et Raven | ||
Psychotrope | Lisa Smedman | 5713 | Le sourire de la mort | ||
The Terminus Experiment | Jonathan E. Bond et Jak Joke | 5714 | Le soleil des vampires | ||
Run Hard, Die Fast | Mel Odom | 5741 | |||
Crossroads | Stephen Kenson | 5742 | |||
The Forever Drug | Lisa Smedman | 5749 | |||
Ragnarock | Stephen Kenson | 5775 | |||
Tails You Lose | Lisa Smedman | 5819 | |||
The Burning Time | Stephen Kenson | 5839 | |||
Born To Run | Stephen Kenson | ||||
Poison Agendas | Stephen Kenson | ||||
Fallen Angels | Stephen Kenson | ||||
Drops of Corruption | Jason M. Hardy | ||||
The Burning Time | Jean Rabe & John Helfers | ||||
A Fistful of Data | Stephen Dedman |