« Modèle:Pays » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Archaos (Ajout de colspan="2" | manquant) |
imported>Archaos (Mauvais placement du colspan="2") |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="toccolours" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 22em;" | {| class="toccolours" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 22em;" | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center; background: #000000; text-transform:uppercase;" | <font color="#ffffff">{{{nom_nation}}} D'UN COUP D'ŒIL </font>| | !style="text-align:center; background: #000000; text-transform:uppercase;" | <font color="#ffffff">{{{nom_nation}}} D'UN COUP D'ŒIL </font>| | ||
!style="align:top;" | {{{localisation}}} | !style="align:top;" | {{{localisation}}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{{flagimage}}} | {{{flagimage}}} | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" | | ||
{| style="background: none; margin: 0 auto; vertical-align: top; font-size: 90%;" | {| style="background: none; margin: 0 auto; vertical-align: top; font-size: 90%;" | ||
|- | |- | ||
|'''Régime :''' {{{gouvernement}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Capitale :''' {{{capitale}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Dirigeants :''' {{{leaders}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Population''' {{{population}}} | |||
:Humains : {{{pop_humains}}} | :Humains : {{{pop_humains}}} | ||
:Elfes : {{{pop_elfes}}} | :Elfes : {{{pop_elfes}}} | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
:Autres : {{{pop_autres}}} | :Autres : {{{pop_autres}}} | ||
|- | |- | ||
|'''Revenu moyen par habitant :''' {{{revenu_par_habitant}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Population SINless estimée :''' {{{sans_sin}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Population sous le seuil de pauvreté :''' {{{pauvrete}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Affiliation corporative :''' {{{affiliation_megacorpo}}} | |||
|- | |- | ||
|'''Éducation:''' | |||
:Niveau collège : {{{educ_12}}} | :Niveau collège : {{{educ_12}}} | ||
:Équivalent baccalauréat : {{{educ_bepc}}} | :Équivalent baccalauréat : {{{educ_bepc}}} | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
:Master et doctorat : {{{educ_doctorat}}} | :Master et doctorat : {{{educ_doctorat}}} | ||
|- | |- | ||
|'''Principaux groupes ethniques '''<br> | |||
{{{ethnies}}} | {{{ethnies}}} | ||
|- | |- | ||
|'''Principales langues parlées'''<br> | |||
{{{langages}}} | {{{langages}}} | ||
|- | |- | ||
|'''Principales religions'''<br> | |||
{{{religions}}} | {{{religions}}} | ||
|- | |- | ||
|'''Monnaie :''' {{{monnaie}}} | |||
|- | |- | ||
|{{{services_medicaux}}} | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Version du 16 septembre 2006 à 20:32
{{{nom_nation}}} D'UN COUP D'ŒIL | | {{{localisation}}} | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{flagimage}}} | |||||||||||||||
|
{{{carte}}} |