« Projet:Paracréatures » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>El Comandante m (a déplacé Aide:Projet encyclopédie métacréatures vers Projet:Métacréatures: Norme wikipédia) |
imported>Jérémie Bouillon (Ajout liste complète des métacréatures, et leur traduction officielle) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Introduction == | |||
Dans le but de refondre complètement (ou plutôt de les écrire, il y a peu d'informations pour le moment) l'ensemble des pages et articles à propos des métacréatures (au sens le plus large possible), une réflexion est en cours. | Dans le but de refondre complètement (ou plutôt de les écrire, il y a peu d'informations pour le moment) l'ensemble des pages et articles à propos des métacréatures (au sens le plus large possible), une réflexion est en cours. | ||
Ligne 4 : | Ligne 6 : | ||
Vous trouverez [http://shadowrun.fr/forums/viewtopic.php?id=685 dans les forums] le fil de discussion sur la mise en forme de ce projet, la réflexion préliminaire. | Vous trouverez [http://shadowrun.fr/forums/viewtopic.php?id=685 dans les forums] le fil de discussion sur la mise en forme de ce projet, la réflexion préliminaire. | ||
== Liste complète des créatures et traduction officielle == | |||
Pour référence (normalement, seuls les nouveaux esprits de ''Street Magic'' sont absents). | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nom VO !! Nom VF !! Source !! Taxonomie | |||
|- | |||
|Aardwolf | |||
|Protèle | |||
|PANA | |||
|Proteles novalis | |||
|- | |||
|Abrams Lobster | |||
|Homard Abrams | |||
|PAE | |||
|Homatus immanis | |||
|- | |||
|Afanc | |||
|Afanc | |||
|PAE | |||
|Crocodylus cymri | |||
|- | |||
|Agropelter | |||
|Agropelter | |||
|PANA | |||
|Pithecocephalus hermestes | |||
|- | |||
|Aitvaras | |||
|Aitvaras | |||
|PAE | |||
|Alutuserpens lithuanii | |||
|- | |||
|Alufye | |||
|Alufye | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Ansonwu | |||
|Ansonwu | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Anwuma Bavole | |||
|Anwuma bavole | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Armadillo, Greater | |||
|Tatou géant | |||
|PANA | |||
|Dasypus major | |||
|- | |||
|Artnwerre | |||
|Artnwerre | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Asonwu | |||
|Asonwu | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Baba Yaga | |||
|Baba Yaga | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Bandersnatch | |||
|Bandersnatch | |||
|PANA | |||
|Pesvastus dissimulatus | |||
|- | |||
|Bandit | |||
|Raton Bandit | |||
|PANA | |||
|Procyon latri | |||
|- | |||
|Banshee | |||
|Banshee | |||
|SR2 | |||
| | |||
|- | |||
|Barghest | |||
|Barghest | |||
|SR4 | |||
| | |||
|- | |||
|Basilisk | |||
|Basilic | |||
|SR2 | |||
| | |||
|- | |||
|Bayard | |||
|Bayard | |||
|PAE | |||
|Equus maximus | |||
|- | |||
|Bean Sidhe | |||
|Bean Sidhe | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Behemoth | |||
|Béhémot | |||
|PANA | |||
|Alligator gigas | |||
|- | |||
|Birdman | |||
|Chauve-homme | |||
|PANA | |||
|Eptesicus avehomo | |||
|- | |||
|Black Annis | |||
|Annis noir | |||
|PANA | |||
|Papio annisae | |||
|- | |||
|Blackberry Cat | |||
|Chat de mûres | |||
|PANA | |||
|Felis nigra | |||
|- | |||
|Blood Kite | |||
|Milan sanguin | |||
|PANA | |||
|Buteo celeris | |||
|- | |||
|Bogie | |||
|Bogie | |||
|PANA | |||
|Canis auspicii | |||
|- | |||
|Bombardier | |||
|Écureuil bombardier | |||
|PANA | |||
|Glaucomys teli | |||
|- | |||
|Bonzo | |||
|Bonzo | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Boobrie | |||
|Boobrie | |||
|PANA | |||
|Grus carnivori | |||
|- | |||
|Borax Burro | |||
|Âne borax | |||
|CalFree | |||
|Equus asinus magnus | |||
|- | |||
|Brocken Bow | |||
|Spectre de Brocken | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Bulldog Stoat | |||
|Hermine bouledogue | |||
|PAE | |||
|Mustela stalinii | |||
|- | |||
|Bunyip | |||
|Bunyip | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Burrowing Beaver | |||
|Castor fouisseur | |||
|PAE | |||
|Castor efforderis | |||
|- | |||
|Centaur | |||
|Centaure | |||
|PAE | |||
|Equus sagittarius | |||
|- | |||
|Century Ferret | |||
|Furet du siècle | |||
|PANA | |||
|Mustela millenniae | |||
|- | |||
|Cerberus Hound | |||
|Cerbère | |||
|PAE | |||
|Canis cerberi | |||
|- | |||
|Chimera | |||
|Chimère | |||
|PANA | |||
|Draco chimaera | |||
|- | |||
|Chupacabras | |||
|Chupacabra | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Cockatrice | |||
|Cocatrix | |||
|SR2 | |||
|Aveterror lapidaris | |||
|- | |||
|Corps Cadavre | |||
|Corps cadavre | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Corpselight | |||
|Feu follet | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Crested Barbarian | |||
|Barbare à crête | |||
|PAE | |||
|Macaca cristatus | |||
|- | |||
|Dakkaryne | |||
|Dakkaryne | |||
|PAE | |||
|Lutra ederis | |||
|- | |||
|Deathrattle | |||
|Cliquemort | |||
|PANA | |||
|Crotalus nex | |||
|- | |||
|Demon Rat | |||
|Rat démon | |||
|YotC | |||
| | |||
|- | |||
|Devil Jack Diamond | |||
|Brochet du diable | |||
|PANA | |||
|Litholepis adamanticus | |||
|- | |||
|Devil Rat | |||
|Rat du diable | |||
|PANA | |||
|Rattus diabolis | |||
|- | |||
|Devilfish | |||
|Raie du diable | |||
|PANA | |||
|Manta phobi | |||
|- | |||
|Dog Asp | |||
|Vipère chien | |||
|PAE | |||
|Vipera pseudocanis aspis | |||
|- | |||
|Domovoi | |||
|Domovoi | |||
|PAE | |||
|Anima mansuetas | |||
|- | |||
|Dour | |||
|Dour | |||
|PANA | |||
|Pan malifici | |||
|- | |||
|Dragon, Eastern | |||
|Dragon, oriental | |||
|SR1 | |||
|Draco orientalis | |||
|- | |||
|Dragon, Feathered Serpent | |||
|Dragon, serpent à plumes | |||
|SR1 | |||
|Alatuserpens Quetzalcoatlus | |||
|- | |||
|Dragon, Leviathan | |||
|Dragon, léviathan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dragon, Sirrush | |||
|Dragon, sirrush | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dragon, Western | |||
|Dragon, occidental | |||
|SR1 | |||
|Draco occidentalis | |||
|- | |||
|Drop Bear | |||
|Kogsonii | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Dzoo-noo-qua | |||
|Dzoo-noo-qua | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Each-Uisge | |||
|Each-Uisge | |||
|PAE | |||
|Proteles novalis | |||
|- | |||
|Ekyelebenie | |||
|Ekyelebenie | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Ekyelebenle | |||
|Ekyelebenle | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Embracer | |||
|Étreignoir | |||
|PANA | |||
|Gorilla rubicundi | |||
|- | |||
|Enwontzane | |||
|Enwontzane | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Enwontzane | |||
|Enwontzane | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Eyekiller | |||
|Foudrœil | |||
|SR2 | |||
|Bubovermis fulminis | |||
|- | |||
|Fenrir Wolf | |||
|Fenrir | |||
|PAE | |||
|Canis lupus aesiri | |||
|- | |||
|Fideal | |||
|Fideal | |||
|PANA | |||
|Scyphozoa fidealis | |||
|- | |||
|Firebird | |||
|Oiseau de feu | |||
|PANA | |||
|Paradisia igni | |||
|- | |||
|Firebird, Siberian | |||
|Oiseau de feu sibérien | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Firedrake | |||
|Drakon de feu | |||
|PANA | |||
|Neovaranus minimalis americanus | |||
|- | |||
|Flame Jackal | |||
|Chacal de feu | |||
|PAE | |||
|Canis igni | |||
|- | |||
|Fomorian | |||
|Formoîré | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Foulmart | |||
|Magnois | |||
|PAE | |||
|Mustela putorius magnus | |||
|- | |||
|Gabriel Hound | |||
|Chien de Garbiel | |||
|PANA | |||
|Canis mutabilis | |||
|- | |||
|Gagon | |||
|Gagon | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Gargoyle | |||
|Gargouille | |||
|PANA | |||
|Gargoyle saxi | |||
|- | |||
|Gargoyle, European | |||
|Gargouille, Européenne | |||
|PAE | |||
|Gargoyle saxi sexus (Europaeus) | |||
|- | |||
|Ghede Fly | |||
|Mouche Ghédé | |||
|PAE | |||
|Culex pestilans | |||
|- | |||
|Ghoul | |||
|Goule | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gila Demon | |||
|Démon de Gila | |||
|PANA | |||
|Heloderma diabolis | |||
|- | |||
|Gloaming Owl | |||
|Hibou crépusculaire | |||
|PANA | |||
|Bubo crepusculi | |||
|- | |||
|Goat Unicorn | |||
|Chèvre-licorne | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Goblin | |||
|Gobelin | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Golden Boar | |||
|Sanglier d’or | |||
|PAE | |||
|Sus aureus | |||
|- | |||
|Gomatia | |||
|Gomatia | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Gorgon | |||
|Gorgone | |||
|PAE | |||
|Draco odiosus fabulosus | |||
|- | |||
|Grandfather Elk | |||
|Grand-père élan | |||
|PAE | |||
|Alces alces vetustus | |||
|- | |||
|Griffon | |||
|Griffon | |||
|SR2 | |||
|Alatusleo aquila | |||
|- | |||
|Gyre | |||
|Gyre | |||
|PANA | |||
|Carthartes repartus | |||
|- | |||
|Harpy | |||
|Harpie | |||
|SR2 | |||
|Harpyia gregaria | |||
|- | |||
|Hellbender | |||
|Ménopome vengeur | |||
|PANA | |||
|Cryptobranchus pollutus | |||
|- | |||
|Hellhound | |||
|Chien d’enfer | |||
|PANA | |||
|Canis tartari | |||
|- | |||
|Hoop Snake | |||
|Serpent cerceau | |||
|PANA | |||
|Natrix circumflexis | |||
|- | |||
|Horned Bear | |||
|Ours cornu | |||
|YotC | |||
| | |||
|- | |||
|Humped Horse | |||
|Cheval à bosses | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Hydra Wyrm | |||
|Hydre | |||
|PAE | |||
|Pieracanthus polycaput | |||
|- | |||
|Icedrake | |||
|Drakon des glaces | |||
|PANA | |||
|Neovaranus algoris articus | |||
|- | |||
|Imperial Eagle | |||
|Aigle impérial | |||
|PAE | |||
|Canis lupus aesiri | |||
|- | |||
|Incubus | |||
|Incube | |||
|PANA | |||
|Incubus praetexti | |||
|- | |||
|Jauchekafer | |||
|Jauchekäfer | |||
|PAE | |||
|Lucanis fimus | |||
|- | |||
|Juggernaut | |||
|Juggernaut | |||
|PANA | |||
|Dasypus praegrandis | |||
|- | |||
|King Frost | |||
|Spectre de glace | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Kludde | |||
|Kludde | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Kraken | |||
|Kraken | |||
|SR2 | |||
|Architeuthis megagiganteus | |||
|- | |||
|Lambton Lizard | |||
|Lézard Lambton | |||
|PANA | |||
|Salamandra lambtoni | |||
|- | |||
|Leshy | |||
|Leshy | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Leviathan | |||
|Léviathan | |||
|PANA | |||
|Grampus immanis | |||
|- | |||
|Loup-garou | |||
|Loup-garou | |||
|PANA | |||
| | |||
|- | |||
|Macaréu | |||
|Macaréu | |||
|PP | |||
| | |||
|- | |||
|Mami Wata | |||
|Mami Wata | |||
|PP | |||
| | |||
|- | |||
|Man of the Woods | |||
|Sylvain | |||
|PANA | |||
| | |||
|- | |||
|Martichoras | |||
|Manticore | |||
|PANA | |||
|Martichoras hastae | |||
|- | |||
|Megalodon | |||
|Mégalodon | |||
|PANA | |||
|Carcharodon neomegalodon | |||
|- | |||
|Meistersinger | |||
|Meistersinger | |||
|PAE | |||
|Megaptera palestrina | |||
|- | |||
|Merlin Hawk | |||
|Faucon merlin | |||
|PAE | |||
|Falco velox | |||
|- | |||
|Mermaid | |||
|Sirène | |||
|PANA | |||
|Merhomo illecebrae | |||
|- | |||
|Merrow | |||
|Murúch) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Metaroo | |||
|Métarou | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Mimic Snake | |||
|Serpent mimétique | |||
|PANA | |||
|Serpentes fistulae | |||
|- | |||
|Minotaur, Wild | |||
|Minotaure, sauvage | |||
|PAE | |||
|Aurochs atrox | |||
|- | |||
|Mist Lynx | |||
|Lynx des brumes | |||
|PANA | |||
|Lynx caligae | |||
|- | |||
|Munchkin | |||
|Munchkin | |||
|PANA | |||
|Simiidiabolus hibernicus | |||
|- | |||
|Mut-a-qua | |||
|Mut-a-qua | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Naga | |||
|Naga | |||
|SR2 | |||
|Custos serpens | |||
|- | |||
|New Boar | |||
|Sanglier éveillé | |||
|PANA | |||
|Sus singularis | |||
|- | |||
|New Leatherback | |||
|Tortue-luth éveillée | |||
|PANA | |||
|Dermochelys novalis | |||
|- | |||
|Night Manta | |||
|Raie de nuit | |||
|YotC | |||
| | |||
|- | |||
|Nimue's Salamander | |||
|Salamandre de Nimue | |||
|PAE | |||
|Salamandra exhaurirus | |||
|- | |||
|Nomad | |||
|Nomade | |||
|PP | |||
| | |||
|- | |||
|Nosferatu | |||
|Nosferatu | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Nova Scorpion | |||
|Scorpion nova | |||
|CalFree | |||
|Scorpionida novalis | |||
|- | |||
|Novopossum | |||
|Novopossum | |||
|PANA | |||
|Didelphis ericae | |||
|- | |||
|Nutria | |||
|Nutria | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Oracle Owl | |||
|Hibou oracle | |||
|PAE | |||
|Bubo ignavus maiusculus | |||
|- | |||
|Pakaltu Worms | |||
|Vers pakaltu | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Pegasus | |||
|Pégase | |||
|PAE | |||
|Equus volatilis amplus | |||
|- | |||
|Peryton | |||
|Peryton | |||
|PAE | |||
|Cervus insolens | |||
|- | |||
|Phoenix | |||
|Phénix | |||
|SR2 | |||
|Phoenix aureus | |||
|- | |||
|Piasma | |||
|Piasma | |||
|PANA | |||
|Ursus piasma | |||
|- | |||
|Pricuricu | |||
|Pricuricu | |||
|PANA | |||
|Hylocichla cynophilus | |||
|- | |||
|Protean | |||
|Protéen | |||
|PAE | |||
|Entamoeba imitatrix | |||
|- | |||
|Quicksilver Mongoose | |||
|Mangouste vif-argent | |||
|PAE | |||
|Herpestes illustris | |||
|- | |||
|Red Deer Unicorn | |||
|Élaphe-licorne | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Road Racer | |||
|Géocoureur | |||
|CalFree | |||
|Geococcyx californianus paisanus | |||
|- | |||
|Roc, Lesser | |||
|Rokh, inférieur | |||
|PANA | |||
|Diamedia roc | |||
|- | |||
|Rock Lizard | |||
|Lézard cornu des roches | |||
|PANA | |||
|Phrynosoma caliburni | |||
|- | |||
|Rockworm | |||
|Ver des roches | |||
|PANA | |||
|Vermes Saxi | |||
|- | |||
|Saber-tooth Cat | |||
|Tigre à dents de sabre | |||
|PANA | |||
|Felis novalis | |||
|- | |||
|Sangre del Diablo | |||
|Sangre del Diablo | |||
|YotC | |||
| | |||
|- | |||
|Sasobonsam | |||
|Sasabonsam | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Sasquatch | |||
|Sasquatch | |||
|Contacts | |||
| | |||
|- | |||
|Satyr, Wild | |||
|Satyre, sauvage | |||
|PAE | |||
|Capra satyrus | |||
|- | |||
|Scintillant Albatross | |||
|Albatros scintillant | |||
|PAE | |||
|Diomedea scintillans | |||
|- | |||
|Scorpyrine | |||
|Scorpyrine | |||
|PAE | |||
|Euscorpius igneus | |||
|- | |||
|Sea Drake | |||
|Drakon des mers | |||
|PANA | |||
|Neotylosaurus pacificus | |||
|- | |||
|Sea Leech | |||
|Sangsue des mers | |||
|CalFree | |||
| | |||
|- | |||
|Serpent, Freshwater | |||
|Serpent géant, eaux douces | |||
|PANA | |||
|Pleuracanthus laci | |||
|- | |||
|Serpent, Saltwater | |||
|Serpent géant, eaux salées | |||
|PANA | |||
|Pleuracanthus oceani | |||
|- | |||
|Shadow Crawlers | |||
|Rampeuse de nuit | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Shadowhound | |||
|Chien de l’ombre | |||
|PANA | |||
|Canis umbrae | |||
|- | |||
|Shambler | |||
|Vagabond astral | |||
|YotC | |||
| | |||
|- | |||
|Shapeshifter | |||
|Métamorphe | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Shasta Deer | |||
|Cerf de Shasta | |||
|CalFree | |||
| | |||
|- | |||
|Siberian Bee | |||
|Abeille sibérienne | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Siren | |||
|Mélusin | |||
|PANA | |||
|Siren canori | |||
|- | |||
|Slime Mold | |||
|Fange imitateur | |||
|PP | |||
| | |||
|- | |||
|Snow Moose | |||
|Élan des neiges | |||
|PANA | |||
|Alces natisis | |||
|- | |||
|Snow Snake | |||
|Serpent des neiges | |||
|PANA | |||
|Ophidia niphophilia | |||
|- | |||
|Spider Beast | |||
|Créature-araignée d'Amazonie | |||
|PP | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Air | |||
|Esprit d’air | |||
|SR4 | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Blood | |||
|Esprit de sang | |||
|Aztlan | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, @Caretaker | |||
| | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, @Nymph | |||
| | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, @Queen | |||
| | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, @Scout | |||
| | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, @Soldier | |||
| | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, @Worker | |||
| | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Ant | |||
|Esprit insecte, fourmi | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Beetle | |||
|Esprit insecte, scarabée | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Cicada | |||
|Esprit insecte, cigale | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Firefly | |||
|Esprit insecte, luciole | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Fly | |||
|Esprit insecte, mouche | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Locust | |||
|Esprit insecte, sauterelle | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Mantid | |||
|Esprit insecte, mante | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Roach | |||
|Esprit insecte, cafard | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Termite | |||
|Esprit insecte, termite | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Bug, Wasp | |||
|Esprit insecte, guêpe | |||
|UB [SM for the up to date entry] | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Earth | |||
|Esprit de terre | |||
|SR4 | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Fire | |||
|Esprit de feu | |||
|SR4 | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Man | |||
|Esprit de l’homme | |||
|SR4 | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Plants | |||
|Esprit des plantes | |||
|SM | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Shedim | |||
|Esprit, shedim | |||
|YotC | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Toxic | |||
|Esprit toxique | |||
|Grimoire | |||
| | |||
|- | |||
|Spirit, Water | |||
|Esprit des eaux | |||
|SR4 | |||
| | |||
|- | |||
|Spitting Pike | |||
|Brochet cracheur | |||
|PAE | |||
|Esox sputare | |||
|- | |||
|Sprite | |||
|Farfadet | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Stone Toad | |||
|Crapaudin | |||
|PAE | |||
|Bombina invisus | |||
|- | |||
|Stonebinder | |||
|Lieur de pierre | |||
|PANA | |||
|Myotis saxi | |||
|- | |||
|Storm Dolphin | |||
|Dauphin des tempêtes | |||
|PAE | |||
|Delphinus periculosis | |||
|- | |||
|Stormcrow | |||
|Corneille des tempêtes | |||
|PANA | |||
|Corvus procellae | |||
|- | |||
|Stymphalian | |||
|Stymphalian | |||
|PAE | |||
|Ardea foedus | |||
|- | |||
|Tachypus | |||
|Tachypus | |||
|PANA | |||
|Antilocapra celeriter | |||
|- | |||
|Talis Cat | |||
|Chat talis | |||
|PANA | |||
|Felis mutabilis | |||
|- | |||
|Tarantella | |||
|Tarentelle | |||
|PAE | |||
|Lycosa saltator' | |||
|- | |||
|Tasmanian Tiger | |||
|Tigre de Tasmanie | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Thunderbird | |||
|Oiseau-tonnerre | |||
|C | |||
|Avesfulmen splendidus | |||
|- | |||
|Thunderbird, Lesser | |||
|Oiseau-tonnerre, mineur | |||
|PANA | |||
|Avesfulmen minori | |||
|- | |||
|Torpedo Shark | |||
|Requin-torpille | |||
|PANA | |||
|Portheus velocis | |||
|- | |||
|Toxic Spirits | |||
|Esprit toxique | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Troglodyte | |||
|Troglodyte | |||
|PANA | |||
|Pan speluncae | |||
|- | |||
|Unicorn | |||
|Licorne | |||
|SR2 | |||
|Unicornis validus | |||
|- | |||
|Unicorn Fish | |||
|Poisson-licorne | |||
|PANA | |||
|Monodon novalis | |||
|- | |||
|Unicorn, Greater | |||
|Métalicorne | |||
| | |||
|Unicornus magnus | |||
|- | |||
|Vampire | |||
|Vampire | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Volleying Porcupine | |||
|Porc-épic mitrailleur | |||
|PAE | |||
|Hystrix sagittarius | |||
|- | |||
|Warek | |||
|Warek | |||
|Cyberpirates | |||
| | |||
|- | |||
|Water Buffalo Unicorn | |||
|Buffalo-licorne | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wendigo | |||
|Wendigo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|White Buffalo | |||
|Buffalo blanc | |||
|PANA | |||
|Bison bison blanc | |||
|- | |||
|Wild Hunt | |||
|Chasse sauvage | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Wodewose | |||
|Samoa américain | |||
|PANA | |||
|Cebus wodewosnis | |||
|- | |||
|Wolverine, Greater | |||
|Métaglouton | |||
|PANA | |||
|Gulo impii | |||
|- | |||
|Wombrick | |||
|Wombrick | |||
|T:AL | |||
| | |||
|- | |||
|Wooly Mammoth | |||
|Mammouth laineux | |||
|C | |||
| | |||
|- | |||
|Wraith | |||
|Spectre | |||
|PAE | |||
| | |||
|- | |||
|Wyrd Mantis | |||
|Métamante | |||
|PAE | |||
|Mantis malus | |||
|- | |||
|Wyvern | |||
|Wyvern | |||
|PANA | |||
|Alatuserpens pil americanus | |||
|} |
Version du 15 décembre 2006 à 08:03
Introduction
Dans le but de refondre complètement (ou plutôt de les écrire, il y a peu d'informations pour le moment) l'ensemble des pages et articles à propos des métacréatures (au sens le plus large possible), une réflexion est en cours.
Il y a aura certainement des changements drastiques ; donc pour le moment il peut être utile de ne pas trop modifier les pages des métacréatures (au sens large) sauf à apporter du contenu (description physique, habitudes, pouvoirs, etc.) qui ne sera jamais perdu de toutes façons.
Vous trouverez dans les forums le fil de discussion sur la mise en forme de ce projet, la réflexion préliminaire.
Liste complète des créatures et traduction officielle
Pour référence (normalement, seuls les nouveaux esprits de Street Magic sont absents).
Nom VO | Nom VF | Source | Taxonomie |
---|---|---|---|
Aardwolf | Protèle | PANA | Proteles novalis |
Abrams Lobster | Homard Abrams | PAE | Homatus immanis |
Afanc | Afanc | PAE | Crocodylus cymri |
Agropelter | Agropelter | PANA | Pithecocephalus hermestes |
Aitvaras | Aitvaras | PAE | Alutuserpens lithuanii |
Alufye | Alufye | Cyberpirates | |
Ansonwu | Ansonwu | Cyberpirates | |
Anwuma Bavole | Anwuma bavole | Cyberpirates | |
Armadillo, Greater | Tatou géant | PANA | Dasypus major |
Artnwerre | Artnwerre | T:AL | |
Asonwu | Asonwu | Cyberpirates | |
Baba Yaga | Baba Yaga | C | |
Bandersnatch | Bandersnatch | PANA | Pesvastus dissimulatus |
Bandit | Raton Bandit | PANA | Procyon latri |
Banshee | Banshee | SR2 | |
Barghest | Barghest | SR4 | |
Basilisk | Basilic | SR2 | |
Bayard | Bayard | PAE | Equus maximus |
Bean Sidhe | Bean Sidhe | PAE | |
Behemoth | Béhémot | PANA | Alligator gigas |
Birdman | Chauve-homme | PANA | Eptesicus avehomo |
Black Annis | Annis noir | PANA | Papio annisae |
Blackberry Cat | Chat de mûres | PANA | Felis nigra |
Blood Kite | Milan sanguin | PANA | Buteo celeris |
Bogie | Bogie | PANA | Canis auspicii |
Bombardier | Écureuil bombardier | PANA | Glaucomys teli |
Bonzo | Bonzo | Cyberpirates | |
Boobrie | Boobrie | PANA | Grus carnivori |
Borax Burro | Âne borax | CalFree | Equus asinus magnus |
Brocken Bow | Spectre de Brocken | PAE | |
Bulldog Stoat | Hermine bouledogue | PAE | Mustela stalinii |
Bunyip | Bunyip | T:AL | |
Burrowing Beaver | Castor fouisseur | PAE | Castor efforderis |
Centaur | Centaure | PAE | Equus sagittarius |
Century Ferret | Furet du siècle | PANA | Mustela millenniae |
Cerberus Hound | Cerbère | PAE | Canis cerberi |
Chimera | Chimère | PANA | Draco chimaera |
Chupacabras | Chupacabra | C | |
Cockatrice | Cocatrix | SR2 | Aveterror lapidaris |
Corps Cadavre | Corps cadavre | PAE | |
Corpselight | Feu follet | PAE | |
Crested Barbarian | Barbare à crête | PAE | Macaca cristatus |
Dakkaryne | Dakkaryne | PAE | Lutra ederis |
Deathrattle | Cliquemort | PANA | Crotalus nex |
Demon Rat | Rat démon | YotC | |
Devil Jack Diamond | Brochet du diable | PANA | Litholepis adamanticus |
Devil Rat | Rat du diable | PANA | Rattus diabolis |
Devilfish | Raie du diable | PANA | Manta phobi |
Dog Asp | Vipère chien | PAE | Vipera pseudocanis aspis |
Domovoi | Domovoi | PAE | Anima mansuetas |
Dour | Dour | PANA | Pan malifici |
Dragon, Eastern | Dragon, oriental | SR1 | Draco orientalis |
Dragon, Feathered Serpent | Dragon, serpent à plumes | SR1 | Alatuserpens Quetzalcoatlus |
Dragon, Leviathan | Dragon, léviathan | ||
Dragon, Sirrush | Dragon, sirrush | ||
Dragon, Western | Dragon, occidental | SR1 | Draco occidentalis |
Drop Bear | Kogsonii | T:AL | |
Dzoo-noo-qua | Dzoo-noo-qua | ||
Each-Uisge | Each-Uisge | PAE | Proteles novalis |
Ekyelebenie | Ekyelebenie | Cyberpirates | |
Ekyelebenle | Ekyelebenle | C | |
Embracer | Étreignoir | PANA | Gorilla rubicundi |
Enwontzane | Enwontzane | C | |
Enwontzane | Enwontzane | Cyberpirates | |
Eyekiller | Foudrœil | SR2 | Bubovermis fulminis |
Fenrir Wolf | Fenrir | PAE | Canis lupus aesiri |
Fideal | Fideal | PANA | Scyphozoa fidealis |
Firebird | Oiseau de feu | PANA | Paradisia igni |
Firebird, Siberian | Oiseau de feu sibérien | C | |
Firedrake | Drakon de feu | PANA | Neovaranus minimalis americanus |
Flame Jackal | Chacal de feu | PAE | Canis igni |
Fomorian | Formoîré | PAE | |
Foulmart | Magnois | PAE | Mustela putorius magnus |
Gabriel Hound | Chien de Garbiel | PANA | Canis mutabilis |
Gagon | Gagon | Cyberpirates | |
Gargoyle | Gargouille | PANA | Gargoyle saxi |
