« Francfort » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Caimbeul mAucun résumé des modifications |
imported>Jazz Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le gigantesque [[métroplexe]] de '''Francfort''', peuplé de plus de 5,5 millions d'habitants (dont 74% d'humains, 9% d'[[ork]]s et 8% de [[nain]]s) est membre | Le gigantesque [[métroplexe]] de '''Francfort''', peuplé de plus de 5,5 millions d'habitants (dont 74% d'humains, 9% d'[[ork]]s et 8% de [[nain]]s) est membre des [[États Allemands Alliés]]. C'est une très grande place [[Finance|boursière]] et la ville est notamment le siège des [[mégacorporation]]s [[AG Chemie]] et [[FBV]]. Par ailleurs, l'Université d''''Heidelberg''' a l'un des cursus [[thaumaturgie|thaumaturgiques]] parmi les plus réputés d'[[Europe]]. '''Mayence''' est l'une des villes les plus pauvres et mal famées des [[États Allemands Alliés]] mais accueille annuellement un carnaval réputé. | ||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[[en:Greater Frankfurt]] | [[en:Greater Frankfurt]] | ||
[[de:Frankfurt am Main]] |
Dernière version du 17 juillet 2011 à 23:35
Le gigantesque métroplexe de Francfort, peuplé de plus de 5,5 millions d'habitants (dont 74% d'humains, 9% d'orks et 8% de nains) est membre des États Allemands Alliés. C'est une très grande place boursière et la ville est notamment le siège des mégacorporations AG Chemie et FBV. Par ailleurs, l'Université d'Heidelberg a l'un des cursus thaumaturgiques parmi les plus réputés d'Europe. Mayence est l'une des villes les plus pauvres et mal famées des États Allemands Alliés mais accueille annuellement un carnaval réputé.
Liens externes
Sources
- l'Europe des Ombres p 95
- Germany Sourcebook p 85 à 88