« Rhénanie du Nord-Ruhr » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Archaos Aucun résumé des modifications |
imported>Caimbeul m (→Liens externes) |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}} | {{ébauche}} | ||
{{Pays|nom_nation=Rhénanie du Nord-Ruhr | {{Pays|nom_nation=Rhénanie du Nord-Ruhr | ||
|flagimage=[[Image:flagRhenanie.gif|Drapeau]] | |flagimage=[[Image:flagRhenanie.gif|Drapeau]] | ||
|gouvernement= | |gouvernement= | ||
|capitale=[[Düsseldorf]] | |capitale=[[Métroplexe Rhin-Ruhr|Düsseldorf]] | ||
|leaders= | |leaders= | ||
|population= | |population= | ||
Ligne 36 : | Ligne 34 : | ||
==== Histoire Politique ==== | ==== Histoire Politique ==== | ||
==== | ==== Évènements du XXIeme siècle ==== | ||
== Politique == | == Politique == | ||
Ligne 45 : | Ligne 43 : | ||
== Géographie == | == Géographie == | ||
Le [[Métroplexe Rhin-Ruhr]] couvre la majeure partie de l'Etat. | |||
== | == Économie == | ||
C'est l'une des régions les plus industrialisées du monde. Elle est mondialement connue pour être le siège des activités de [[Saeder-Krupp]]. L'activité financière et médiatique y est également très intense. | |||
== Références == | == Références == | ||
*[[Shadows of Europe]] | *[[Shadows of Europe]] p 94/95 | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
*[[:Category:Pays | *[[:Category:Pays Européen]] | ||
*[[:Category:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | *[[:Category:Shadowrun - Lieux|Suppléments Shadowrun sur les lieux]] | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
*[http://fr.wikipedia.org/wiki/ | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie_du_Nord_Westphalie Wikipedia Rhénanie du Nord-Westphalie] | ||
[[ | [[catégorie:Pays Européen]] | ||
[[catégorie:Pays]] | |||
[[catégorie:Allemagne]] |
Dernière version du 28 juin 2009 à 13:38
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez aider la communauté des joueurs de Shadowrun et partager vos connaissances en le modifiant.
Rhénanie du Nord-Ruhr D'UN COUP D'ŒIL | | Localisation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carte |
Histoire
Histoire Politique
Évènements du XXIeme siècle
Politique
Forces politiques
Relations avec les pays étrangers
Géographie
Le Métroplexe Rhin-Ruhr couvre la majeure partie de l'Etat.
Économie
C'est l'une des régions les plus industrialisées du monde. Elle est mondialement connue pour être le siège des activités de Saeder-Krupp. L'activité financière et médiatique y est également très intense.
Références
- Shadows of Europe p 94/95