« Maison Habsbourg » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Shadmad Aucun résumé des modifications |
imported>Caimbeul mAucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La Maison ''' | La Maison '''Habsbourg''' est la plus influente d'[[Autriche]] et une des plus influente d'[[Europe]]. | ||
Les leaders de la Maison furent à la tête de l'[[Autriche]] de 1282 à 1780, comme Duc, puis Archiduc. Sous le nom de Maison d'Autriche, elle régna sur plusieurs pays d'Europe : | Les leaders de la Maison furent à la tête de l'[[Autriche]] de 1282 à 1780, comme Duc, puis Archiduc. Sous le nom de Maison d'Autriche, elle régna sur plusieurs pays d'Europe : | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* rois de [[Croatie]] (1437-1439, 1445-1457, 1526-1780), | * rois de [[Croatie]] (1437-1439, 1445-1457, 1526-1780), | ||
* rois de [[Hongrie]] (1437-1439, 1445-1457, 1526-1780), | * rois de [[Hongrie]] (1437-1439, 1445-1457, 1526-1780), | ||
* souverains | * souverains d'[[Espagne]] (1516-1700), | ||
* rois du [[Portugal]] (1580-1640), | * rois du [[Portugal]] (1580-1640), | ||
* rois de '''Bohème''' (1526-1618, 1621-1780), | * rois de '''Bohème''' (1526-1618, 1621-1780), | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
La devise des Habsbourg d'Autriche est "Alles Erdreich ist Österreich untertan" en allemand et "Austriae est imperare orbi universo" en latin. On l'écrit en abréviation "A.E.I.O.U.", dans chacune des deux langues. Elle signifie "Il appartient à l'Autriche de commander à tout l'univers" et montre quels devoirs s'imposait cette famille. | La devise des Habsbourg d'Autriche est "Alles Erdreich ist Österreich untertan" en allemand et "Austriae est imperare orbi universo" en latin. On l'écrit en abréviation "A.E.I.O.U.", dans chacune des deux langues. Elle signifie "Il appartient à l'Autriche de commander à tout l'univers" et montre quels devoirs s'imposait cette famille. | ||
==Membres éminents== | |||
== | |||
* 1516-1556 : Charles Ier , dit Charles Quint, roi d'[[Espagne]] et des [[Inde]]s | * 1516-1556 : Charles Ier , dit Charles Quint, roi d'[[Espagne]] et des [[Inde]]s | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
* 1755-1793 : Marie Antoinette, épouse en 1770 Louis XVI, roi de [[France]] | * 1755-1793 : Marie Antoinette, épouse en 1770 Louis XVI, roi de [[France]] | ||
* 2030 : | * 2030 : [[Leopold Habsbourg]], Empereur d'[[Autriche]] | ||
* 2059 : | * 2059 : [[Johanna Habsbourg]], Chancelière d'[[Autriche]] | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
*[[Shadows of Europe]] | |||
[[Catégorie:Autriche]] |
Dernière version du 21 juin 2009 à 15:20
La Maison Habsbourg est la plus influente d'Autriche et une des plus influente d'Europe.
Les leaders de la Maison furent à la tête de l'Autriche de 1282 à 1780, comme Duc, puis Archiduc. Sous le nom de Maison d'Autriche, elle régna sur plusieurs pays d'Europe :
- souverains du Saint Empire romain germanique pour plusieurs siècles jusqu'en 1740
- rois de Croatie (1437-1439, 1445-1457, 1526-1780),
- rois de Hongrie (1437-1439, 1445-1457, 1526-1780),
- souverains d'Espagne (1516-1700),
- rois du Portugal (1580-1640),
- rois de Bohème (1526-1618, 1621-1780),
- grands princes de Transylvanie (1690-1780)
La devise des Habsbourg d'Autriche est "Alles Erdreich ist Österreich untertan" en allemand et "Austriae est imperare orbi universo" en latin. On l'écrit en abréviation "A.E.I.O.U.", dans chacune des deux langues. Elle signifie "Il appartient à l'Autriche de commander à tout l'univers" et montre quels devoirs s'imposait cette famille.
Membres éminents
- 1658-1705 : Léopold Ier, empereur et archiduc d'Autriche
- 1755-1793 : Marie Antoinette, épouse en 1770 Louis XVI, roi de France
- 2030 : Leopold Habsbourg, Empereur d'Autriche
- 2059 : Johanna Habsbourg, Chancelière d'Autriche